Alle producten
-
Zuivere Elektrische Auto's
-
Grote Elektrische Auto's
-
De Vriendschappelijke Elektrische Auto's van ECO
-
Middelgrote Elektrische Auto's
-
Elektrische Bedrijfsvoertuigen
-
Hoge Prestaties Elektrische Auto's
-
Lange afstandev Auto's
-
Miniev-Auto's
-
Kleine Elektrische SUV-Auto's
-
Aandrijvings Elektrische Auto's met 4 wielen
-
gebruikte auto's
-
Bevoorradingsapparatuur voor elektrische voertuigen
-
De Voertuigen van tweede Handoff road
-
Rechterhandige voertuigen
-
Steven TACODe meest confortable en professionele dienst & het Kopen experice die ik van de leveringsketen van Hunan Decomllc bedrijf, vooral dank voor Kevin Zhu ~~ heb ontvangen
Compacte SUV Pure Electric Car Dongfeng Forthing Thunder 2024 410 Range Met 0,5h Fast Charging 160km/h Maximale snelheid
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| Brandstof | 100% zuiver elektrisch | Batterij | 49.27kwh Lithium-ijzerfofaatbatterij |
|---|---|---|---|
| Snel/langzaam opladen | 0.5h/8.5h | CLTC | 410Km |
| Motorvermogen | 163P.s/120kw | Totale Torsie | 240 N.m. |
| Maximale snelheid | 160 km/u | Lichaamsstructuur | 5deurs 5 zitplaatsen SUV |
| Lengte*breedte*hoogte | 4570*1860*1680 mm | Achterwiel | 2715 mm |
| Energieverbruik ((kwh/100 km) | 13.7 | banden | 225/65 R17 |
| Markeren | Dongfeng Forthing Thunder Pure elektrische auto,160 km/uur zuiver elektrische auto,zuiver elektrisch dongfeng Forthing Thunder |
||
Productomschrijving
| Merken | Dongfeng | Lange*breedte*hoogte mm | 4570x1860x1680 mm |
| Zitplaatsen | 5 | Gewicht van de rem ((kg) | 1660 |
| Deuren | 5 | wielbasis mm | 2715 mm |
| Energie-type | Elektrisch | Elektriciteitsverbruik (kwh/100 km) | 13.7 |
| Maximale snelheid (km/h) | 160 | Type batterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen |
| Minimale levensduur | Batterijcapaciteit (kwh) | 49.27 KWH | |
| Ruimte van cruising met zuiver elektrisch vermogen (km) | 401 | langzaam Laadtijd (uur) | 8.5 |
| Snelle laadtijd (uren) | 0.5 | Ruitenspecificaties | 225/65 R17 |
| Snel opladen percentage | 80% | Rijmodel | Linkerhand |
| Maximaal vermogen (kW) | 120 | versnellen tot 100 km/h |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Geadviseerde Producten

