De nieuwste Saic Roewe D5X DMH PHEV 1.5 liter turbomotor en een enkele elektromotor met 110kw/235N.m vermogen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Roewe |
| Modelnummer: | D5X DMH |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 Eenheid |
|---|---|
| Prijs: | To be advised |
| Verpakking Details: | Naakt in het hele pakket |
| Levertijd: | Zijn negociated |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | Aan te raden |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Brandstof: | PHEV | Batterij: | 21.4kwh Lithium Iron Phosphate batterij |
|---|---|---|---|
| CLTC/WLTC: | 135 km/105 km | Motor: | 1.5T 150P.s L4 |
| Maximaal vermogen/koppel: | 110 kW/235 N.m. | Motorvermogen: | 197P.s. |
| Lichaamsstructuur: | 5deurs 5 zitplaatsen SUV | Lengte*breedte*hoogte: | 4700*1890*1664 mm |
| Topsnelheid: | 200 km/u | Versnelling 0-100 km/h: | 6.9s |
| Achterwiel: | 2765 mm | Gewicht van de rem: | 1880kg |
| Markeren: | 110 kW Saic Roewe D5X DMH PHEV,Landing Saic Roewe D5X DMH PHEV,1.5 liter SUV auto's |
||
Productomschrijving
1623 Km Comp.Range. ∙ Nieuwe 1,5T Hybride Motor ∙ Nieuwe Saic Roewe D5X DMH Flagship Edition SUV 2024
| Brandstof | PHEV | Batterij | 21.4kwh Lithium Iron Phosphate batterij |
| Motor | 1.5T 150P.s L4 | Maximaal motorvermogen/koppel | 145 kW/197P.s/350N.m. |
| Achterwiel | 2765 mm | CLTC/WLTC | 135 km/105 km |
| Topsnelheid | 200 km/u | Versnelling 0-100 km/h | 6.9s |
![]()
![]()
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten







