-
Zuivere Elektrische Auto's
-
Grote Elektrische Auto's
-
De Vriendschappelijke Elektrische Auto's van ECO
-
Middelgrote Elektrische Auto's
-
Elektrische Bedrijfsvoertuigen
-
Hoge Prestaties Elektrische Auto's
-
Lange afstandev Auto's
-
Miniev-Auto's
-
Kleine Elektrische SUV-Auto's
-
Aandrijvings Elektrische Auto's met 4 wielen
-
Tweedehandse Elektrische Auto's
-
Bevoorradingsapparatuur voor elektrische voertuigen
-
De Voertuigen van tweede Handoff road
-
Rechterhandige voertuigen
-
Steven TACODe meest confortable en professionele dienst & het Kopen experice die ik van de leveringsketen van Hunan Decomllc bedrijf, vooral dank voor Kevin Zhu ~~ heb ontvangen
Nieuwe Citroën Ë-C3 ALL Electric Nieuwe elektrische auto 320km Bereik 57min Snel opladen

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xBrandstof | Zuiver elektrisch | Type batterij | Het fosfaatbatterij van het lithiumijzer |
---|---|---|---|
Batterijcapaciteit | 29.2kwh | Laadtijd | 10h30min |
Maximaal motorvermogen | 56 bph 143 N.m. | Rijbereik | 320KM |
banden | 195/65 R15 | Length*Width*Height | 3981*1733*1586 mm |
Achterwiel | 2540 mm | Randgewicht | 1316 kg |
Lichaamsstructuur | 5deurs 5 zitplaatsen SUV | Bootspace | 315 liter |
Versnelling 0 - 100 km/h | 11s | Topsnelheid | 135km/h |
Markeren | 320 km Nieuw elektrisch voertuig,135 km/uur Nieuw elektrisch voertuig,EC3 Elektrisch voertuig met snelle oplaadbaarheid |
Nieuwe Citroen C3 volledig elektrisch aanpasbaar Stye met 320 km bereik 57 minuten snel opladen Nieuw elektrisch voertuig
De cabine is erg super ruim en is een zeer stijlvolle en comfortabele stijlvolle hatchbackHet is een zeer praktische en ruime, maar ontbreekt veel functies. Het rijbereik is zeer goed en biedt een goede rijdynamiek, maar de laadtijd is zeer hoog.
Motor | Batterij | ||
Elektrisch motortype | Permanente magneet synchrone motor | Batterijcapaciteit (kWh) | 29.2 |
Vermogen van de elektromotor kW (ps) | 57 | Type batterij | Hoog energie-dichtheid Lithium-Ion batterij Pack |
Elektrisch motorkoppel (Nm) | 143 | Thermisch beheersysteem | Natuurlijke luchtkoeling |
Rijmodus | Standaard ECO | Aan boordlading (kw) | 3.3 |
Max. snelheid (km/h) | 107^ | Uitstoot | Nul emissie van staartbuizen |
Versnelling (0-60 km/h in sec.) | 6.8^ | Versnelling (0-60 km/h in sec.) | 6.8^ |
Lengte*breedte*hoogte | 3981*1733*1586 mm | Achterwiel | 2540 mm |
Opschorting | Sturing | ||
Voorzijde | MacPherson Strut met spoelveer | Type stuurbekrachtiging | Elektrisch |
Achterste | Achterste draaibalk met spoelveer | Minimale radius van de draaicirkel (m) | 4.98 |
Brekers | Afmeting van de band | ||
Voorzijde | Plaat | banden | 195/65 R15 |
Achterste | Drum | Onderstelwiel | 185/65 R15 Staal |
Opladen | |||
Heffingstandaard | CCS2 | "Schatte oplaadtijd (SOC 10%-100% vanaf elk aansluitpunt van 15 ampère) " | 10 uur 30 minuten* |
"Geraamde laadtijd" | 57 min. | Afstand bij volle lading (per MIDC-cyclus) (km) | 320 km |
(SOC 10%-80% van DC Fast Charger) " |