Klaar om te gaan Pure Electric Crossover Ford Explorer AWD met 532km WLTP 250kw/340P.s motorkracht en topsnelheid 180km/h
Productdetails:
| Place of Origin: | China |
| Merknaam: | Ford |
| Model Number: | Extended Range AWD 2024 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Minimum Order Quantity: | 1 Unit |
|---|---|
| Prijs: | To be negociated |
| Packaging Details: | NUDE ,In Whole Package |
| Delivery Time: | 1 UNIT 30 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | to be advised |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Fuel: | 100% pure electric | Battery: | 82kwh Lithium-ion battery |
|---|---|---|---|
| Maximum MotorPower: | 250kw(340P.s) | Maximum Torque: | 679N.m |
| Acceleration 0-100km/h: | 5.3s | Max speed: | 180km/h |
| WLTP Range: | 532km | Body Type: | 5door/5seats SUV |
| Length*Width*Height: | 4468*1871*1639mm | Wheelbase: | 2767mm |
| Curb Weight: | 2267kg | Drive: | AWD |
| Fast/Slow Charging Time: | 0.43h/8.5h | ||
| Markeren: | 180 km/h Pure Electric Crossover,532km WLTP Pure Electric Crossover,250kw/340P.s Pure Electric Crossover |
||
Productomschrijving
De bediening is nu wendbaar en de cabine blijft stil en ruim, vooral de derde rijHet heeft een onhandige transmissie, een luidruchtige motor en een stijf rijgedrag.
| Brandstof | 100% zuiver elektrisch | Batterij | 82.4kwh Lithium-ion batterij |
| Snel/langzaam opladen | 0.43 uur/8.5 uur | Maximaal motorvermogen | 250 kW/340 P.s. |
| Topsnelheid | 180 km/uur | WLTP | 532 km |
| Versnelling 0-100 km/h | 5.3s | Rijden | AWD |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten













