-
Zuivere Elektrische Auto's
-
Grote Elektrische Auto's
-
De Vriendschappelijke Elektrische Auto's van ECO
-
Middelgrote Elektrische Auto's
-
Elektrische Bedrijfsvoertuigen
-
Hoge Prestaties Elektrische Auto's
-
Lange afstandev Auto's
-
Miniev-Auto's
-
Kleine Elektrische SUV-Auto's
-
Aandrijvings Elektrische Auto's met 4 wielen
-
Tweedehandse Elektrische Auto's
-
Bevoorradingsapparatuur voor elektrische voertuigen
-
De Voertuigen van tweede Handoff road
-
Rechterhandige voertuigen
-
Steven TACODe meest confortable en professionele dienst & het Kopen experice die ik van de leveringsketen van Hunan Decomllc bedrijf, vooral dank voor Kevin Zhu ~~ heb ontvangen
730Km Waaier Zuivere Elektrische Auto's

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xMerk | BYD TANG EV | Type van energie | 100% elektrisch |
---|---|---|---|
Wielbasis | 2820mm | Maximum snelheid | 230km/h |
Maximumkoppel (N.m) | 350n.m | Energiecapaciteit van Batterij (KWu) | 90.3KWH |
Bandtype | 255/50 R20 | Maximummacht | 168kW |
100km Machtsconsumptie (Kkwh/100km) | 15.7kwh | NEDC-waaier | 600km |
Markeren | 730Km Waaier Zuivere Elektrische Auto's,517 Zuivere Elektrische Auto's van PK,230km/h Byd Tang EV |
Place of Origin | China | Type | Sedan | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | BYD Tang EV | Fuel | Pure Electric | |
Maximum Torque(N.m) | 350 | Fast charging Time | 0.5h | |
Max Speed | 230km/h | Maximum power | 168kw | |
Wheelbase | 2820mm | Body Structure | 5 doors/6/7 seats | |
Lenth*Width*Height(mm) | 4900*1950*1725 | Energy capacity of battery(kwh) | 90.3kwh | |
Color | Green, blue, gray, silver, red | Tire type | 255/50 R20 |
2023 debuteert Nieuwe Elektrische BYD Tang EV Groot SUV met 730 Km Waaier en 517 PK
De afmetingen van nieuw Tang 2022 EV zijn 4900/1950/1725mm met een wielbasis van 2820mm. Het randgewicht van deze auto overweldigt ook bij 2.360 kg. De batterijcapaciteit van Tang EV zal toenemen tot 108,8 kWu met een waaier van 615 km voor 4wd-versie en 700 km voor wd 2.
Het gehele systeem is uitgerust met de standaard externe achteruitkijkspiegel elektrische aanpassing, het elektrische vouwen, geheugen, het verwarmen, het automatische omkeren en de automatische vouwende slotauto, de configuratie is volledig. De gehele auto biedt 17 bergruimten (behalve kophouders) aan, wat in zijn klasse uitstekend is.
Nieuwe energie 2022 EV 600KM van Tang Exclusief Type | Nieuwe energie 2022 EV 730KM van Tang Exclusief Type | De vierwielaandrijvingvlaggeschip van EV 635KM van Tang New Energy 2022 | |
Fabrikant | BYD | BYD | BYD |
niveau | midsize SUV | midsize SUV | midsize SUV |
energietype | zuivere elektrisch | zuivere elektrisch | zuivere elektrisch |
tijd aan markt | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 |
De zuivere elektrische kruiswaaier van CLTC (km) | 600 | 730 | 635 |
Snelle lastentijd (uren) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Snel lastenpercentage | 80 | 80 | 80 |
Totale motormacht (kW) | 168 | 180 | 380 |
Motor totale torsie (NM) | 350 | 350 | 700 |
motor | zuivere elektrisch | zuivere elektrisch | zuivere elektrisch |
Motor (Ps) | 228 | 245 | 517 |
versnellingsbak | Versnellingsbak van de elektrisch voertuig de enige snelheid | Versnellingsbak van de elektrisch voertuig de enige snelheid | Versnellingsbak van de elektrisch voertuig de enige snelheid |
L*W*H (mm) | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 |
Lichaamsstructuur | 5 deur 7 zetel SUV | 5 deur 7 zetel SUV | 5 deur 7 zetel SUV |
Maximumsnelheid (km/h) | 180 | 180 | 180 |
Officiële 0-100km/h-versnelling (s) | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Voertuiggarantie | Zes jaar of 150.000 kilometers | Zes jaar of 150.000 kilometers | Zes jaar of 150.000 kilometers |
Randgewicht (kg) | 2360 | 2440 | 2560 |
Maximum volledige ladingsmassa (kg) | 2885 | 2965 | 3085 |
Motortype | Permanente Magneet/Synchroon | Permanente Magneet/Synchroon | Permanente Magneet/Synchroon |
Totale motormacht (kW) | 168 | 180 | 380 |
Totale motormacht (Ps) | 228 | 245 | 517 |
Motor totale torsie (N m) | 350 | 350 | 700 |
Voormotor maximummacht (kW) | 168 | 180 | 180 |
Voormotormaximumkoppel (N m) | 350 | 350 | 350 |
Aantal aandrijvingsmotoren | enige motor | enige motor | Dubbele motor |
Motorlay-out | voorzijde | voorzijde | voorzijde + achtergedeelte |
Batterijtype | Het fosfaatbatterij van het lithiumijzer | Het fosfaatbatterij van het lithiumijzer | Het fosfaatbatterij van het lithiumijzer |
Batterijenergie (kWu) | 90.3 | 108.8 | 108.8 |
De dichtheid van de batterijenergie (Wh/kg) | 147 | 150 | 150 |
Elektriciteitsverbruik per 100 kilometers (kWh/100km) | 15.7 | 15.6 | 17.6 |
De Garantie van het batterijpak | De eerste autoeigenaar heeft onbeperkte jaren/afstand in mijlen (de aansprakelijkheidsuitzonderingsbepaling is onderworpen aan officiële) | De eerste autoeigenaar heeft onbeperkte jaren/afstand in mijlen (de aansprakelijkheidsuitzonderingsbepaling is onderworpen aan officiële) | De eerste autoeigenaar heeft onbeperkte jaren/afstand in mijlen (de aansprakelijkheidsuitzonderingsbepaling is onderworpen aan officiële) |
Aantal toestellen | 1 | 1 | |
Transmissietype | Vaste Verhouding Transmissie | Vaste Verhouding Transmissie | |
korte naam | Versnellingsbak van de elektrisch voertuig de enige snelheid | Versnellingsbak van de elektrisch voertuig de enige snelheid | |
aandrijvingswijze | vooraandrijving | vooraandrijving | vooraandrijving |
Vierwielaandrijving | - | - | Elektrische vierwielaandrijving |
Vooropschortingstype | McPherson onafhankelijke opschorting | McPherson onafhankelijke opschorting | McPherson onafhankelijke opschorting |
achteropschortingstype | Multi-verbindings onafhankelijke opschorting | Multi-verbindings onafhankelijke opschorting | Multi-verbindings onafhankelijke opschorting |
verhogingstype | Elektrisch woon bij | Elektrisch woon bij | Elektrisch woon bij |
lichaamsstructuur | ladingslager | ladingslager | ladingslager |
Voorremtype | geventileerde schijf | geventileerde schijf | geventileerde schijf |
achterremtype | geventileerde schijf | geventileerde schijf | geventileerde schijf |
Het type van parkerenrem | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren |
Voorbandspecificatie | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
achterbandspecificatie | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
Reservebandspecificatie | niets | niets | niets |
Leiding/passagiersluchtkussens | Hoofd√/sub √ | Hoofd√/sub √ | Hoofd√/sub √ |
Voorzijde/achtergevelluchtkussens | voor√/rear- | voor√/rear- | voor√/rear- |
Voor/achter hoofdluchtkussens (gordijn) | Voor√/rear √ | Voor√/rear √ | Voor√/rear √ |
Banddruk controlefunctie | √Tire drukvertoning | √Tire drukvertoning | √Tire drukvertoning |
looppas-vlakke banden | - | - | - |
Veiligheidsgordel vastgemaakte niet herinnering | √Front rij | √Front rij | √Front rij |
Voor/achterparkerenradar | Voor√/rear √ | Voor√/rear √ | Voor√/rear √ |
drijfhulpvideo | 360 graad panoramisch beeld | 360 graad panoramisch beeld | 360 graad panoramisch beeld |
cruisesysteem | volledige snelheids aanpassingscruise | volledige snelheids aanpassingscruise | volledige snelheids aanpassingscruise |
Drijfwijzeomschakeling | √Sports √Economy √Snow |
√Sports √Economy √Snow |
√Sports √Economy √Snow |