100 stuks speciale variant op de 2024MG Cyberster Red Top Edition met CLTC 520km twee motoren
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | MG |
| Modelnummer: | Cyberster red top edition 2024 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | To be advised |
| Levertijd: | 1 EENHEID 30 DAGEN |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | Zijn negociated |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Brandstof: | 100% puur elektrisch | Batterij: | Ternaire lithiumbatterijen |
|---|---|---|---|
| Batterijcapaciteit: | 77kwh | CLTC: | 520km |
| Maximummacht: | 400 kW/544 P.s. | Maximumkoppel: | 725 N.m. |
| Maximale snelheid: | 200 km/u | 0-100km/h versnelling: | 3.2s |
| Length*Width*Height: | 4535*1913*1329 mm | Achterwiel: | 2690mm |
| Beperkt gewicht: | 1985mm | Lichaamsstructuur: | Roadster met 2 deuren en 2 zitplaatsen |
| Het drijven: | 4WD | ||
| Markeren: | twee motoren 2024MG Cyberster,CLTC 520 km zuiver elektrische auto's,100 stuks 2024 mg cyberster. |
||
Productomschrijving
MG Cyberster Red Top Edition brengt eerbetoon aan klassieke MGA en MGB
Slechts 100 exemplaren van de speciale variant zullen worden geproduceerd, elk geverfd in parelwit met een rode opvouwbare bovenkant
De tweezitter Cyberster markeert een langverwachte terugkeer van het merk naar de productie van sportwagens.volledig elektrische aandrijflijn en moderne cabine met een reeks geavanceerde bestuurderstechnologieënDe opvallende styling van de Cyberster is geïnspireerd op het erfgoed van MG, met kenmerkende designpunten zoals een kenmerkende lange motorkap, lage neus en gebogen oppervlakken.
| Merken | MG Cyberster red top edition | Brandstof | 100% PURE elektrisch |
| Batterijtype/capaciteit | Ternaire lithiumbatterij 77kwh | Versnelling 0-100 km/h | 3.2s |
| Totaal motorvermogen | 400 kW /544 P.s. | Totaal koppel | 725 N.m. |
| Aantal motoren | 2motoren | Maximale snelheid | 200 km/u |
| Lichaamsstructuur | Roadster met 2 deuren en 2 zitplaatsen | Achterwiel | 2690 mm |
| Bereik | 520 km | Voor-/achterband | 245/40 R20/ 275/35 R20 |
![]()
![]()
![]()







