203 km bereik Leading Brand Wuling Bingo Mini EV High Speed Electric Vehicle
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Wuling |
| Modelnummer: | Bingo |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | in geheel voertuigpakket |
| Levertijd: | Zijn negociated |
| Betalingscondities: | T/T,L/C |
| Levering vermogen: | Zijn negociated |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Achterwiel: | 2560mm | CLTC e-bereik: | 203km |
|---|---|---|---|
| Maximummacht: | 30 kW | Randgewicht: | 1000 kg |
| GVM: | 1290kg | Maximale snelheid: | 100km/H |
| Lichaamsstructuur: | 5 deuren en 4 zitplaatsen hatchback | Batterijcapaciteit: | 17.3kwh |
| Type batterij: | LFP-lithium-ysterfosfaatbatterij | ||
| Markeren: | 203 km bereik Mini EV,100 km/h Mini-elektrisch voertuig,Wuling Bingo Mini EV |
||
Productomschrijving
De Bingo heeft een retro-geïnspireerde stijl, onderscheiden door een ronde carrosserie met ovale koplampen en achterlichten.groen en zwart of roze en wit, evenals volledig zwart.
Het passagierscompartiment heeft een vergelijkbaar rond ovaal ontwerp. Het dashboard heeft twee displays die respectievelijk als klokken functioneren en het centrale touchscreen van het multimedia-systeem.
| model | Wuling Bingo 2023 Lage stroom | Wuling Bingo 2023 Hoge kracht |
| Basisinformatie | ||
| fabrikanten | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
| niveau | Kleine auto | Kleine auto |
| energie-type | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch |
| tijd tot de markt | - | - |
| elektromotor | Zuiver elektrisch 41 pk | Puur elektrisch 68 pk |
| Zuiver elektrisch cruiserbereik (km) CLTC | 203 | 333 |
| Laadtijd (uren) | - | - |
| Sneloplaadcapaciteit (%) | - | - |
| Maximaal vermogen (kW) | 30 ((41P) | 50 ((68P) |
| Maximaal koppel (N·m) | 110 | 150 |
| versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
| Lengte x breedte x hoogte (mm) | 3950x1708x1580 | 3950x1708x1580 |
| Lichaamsstructuur | Vier zitplaatsen met vijf deuren | Vier zitplaatsen met vijf deuren |
| Maximale snelheid ((km/h) | 100 | 100 |
| Officiële 100 km versnellingstijd (s) | - | - |
| Energieverbruik per 100 km (kWh/100 km) | - | - |
| Vervoersterkte bij constante snelheid (km) | - | - |
| Lichaam | ||
| lengte (mm) | 3950 | 3950 |
| breedte (mm) | 1708 | 1708 |
| Hoogte (mm) | 1580 | 1580 |
| Wielbasis (mm) | 2560 | 2560 |
| Voorste spoor ((mm) | 1488 | 1488 |
| Achterbaan ((mm) | 1472 | 1472 |
| Lichaamsstructuur | auto | auto |
| Aantal deuren (a) | 5 | 5 |
| Dooropeningsprocedure | zijdelingse scharnierdeur | zijdelingse scharnierdeur |
| Aantal stoelen (stukken) | 4 | 4 |
| gewicht van de rem ((kg) | 1120 | 1120 |
| Volle ladingmassa ((kg) | 1460 | 1460 |
| Volume van het bagageruim (L) | 790 | 790 |
| elektromotor | ||
| Beschrijving van de motor | Zuiver elektrisch 41 pk | Puur elektrisch 68 pk |
| motortype | Permanente magneet/synchrone | Permanente magneet/synchrone |
| Totaal motorvermogen (kW) | 30 | 50 |
| Totaal vermogen van de motor (Ps) | 41 | 68 |
| Totaal koppel van de motor (N m) | 110 | 150 |
| Maximaal vermogen van de achtermotor (kW) | 30 | 50 |
| Maximaal koppel van de achtermotor (N m) | 110 | 150 |
| Aantal aandrijfmotoren | met een enkele motor | met een enkele motor |
| Motoropstelling | Achterste | Achterste |
| oplaadbatterijen | ||
| Type batterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen |
| Merk van de batterij | Guoxuan Hi-Tech | Guoxuan Hi-Tech |
| Garantie van de batterij | - | - |
| Batterijcapaciteit (kWh) | 17.3 | 31.9 |
| Batterijenergie-dichtheid (Wh/kg) | - | - |
| oplaadbatterijen | - | - |
| Sneloplaadinterface-locatie | - | - |
| Locatie van de interfaces voor langzaam opladen | - | - |
| Batterijtemperatuurbeheersysteem | - | - |
| één pedalmodus | - | - |
| VTOL-functie voor mobiele energiecentrales | - | - |
| Laadstapel | - | - |
| versnellingsbak | ||
| Beschrijving van de versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
| Veranderingsknop | 1 | 1 |
| type versnellingsbak | versnellingsbak met vaste versnellingsverhouding | versnellingsbak met vaste versnellingsverhouding |
| Chassis/stuur | ||
| rijmmodus | achterste aandrijving | achterste aandrijving |
| Voorwiel | - | - |
| Achterste vering | - | - |
| type stuurinrichting | - | - |
| Lichaamsstructuur | - | - |
| Wielen/remmen | ||
| Voorremtype | - | - |
| type achterrem | - | - |
| Parkeerremtype | - | - |
| Grootte voorband | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| Afmeting achterband | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




