Alle producten
-
Zuivere Elektrische Auto's
-
Grote Elektrische Auto's
-
De Vriendschappelijke Elektrische Auto's van ECO
-
Middelgrote Elektrische Auto's
-
Elektrische Bedrijfsvoertuigen
-
Hoge Prestaties Elektrische Auto's
-
Lange afstandev Auto's
-
Miniev-Auto's
-
Kleine Elektrische SUV-Auto's
-
Aandrijvings Elektrische Auto's met 4 wielen
-
Tweedehandse Elektrische Auto's
-
Bevoorradingsapparatuur voor elektrische voertuigen
-
De Voertuigen van tweede Handoff road
-
Rechterhandige voertuigen
-
Steven TACODe meest confortable en professionele dienst & het Kopen experice die ik van de leveringsketen van Hunan Decomllc bedrijf, vooral dank voor Kevin Zhu ~~ heb ontvangen
Pure Electric Zeekr X Me Electric Intelligent Pure Electric Cars 560 km bereik

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Leiding | LHD | Maximummacht | 200(272Ps) |
---|---|---|---|
Energie-type | zuiver elektrisch | Maximaal koppel (N·m) | 343 |
Batterijcapaciteit | 66kwh | Officiële versnellingstijd tot 100 kilometer (s) | 5.8 |
Bereik | 560km | Topsnelheid | 185km/u |
L×W×H (mm) | 4450*1836*1572 | Achterwiel | 2750 mm |
Lichaamsstructuur | 5 deuren 5 zitplaatsen SUV | ||
Markeren | 560 km bereik zuiver elektrische auto's,185 km/uur LHD Pure Electric Cars,66kwh zuiver elektrische voertuigen |
Productomschrijving
De ZEEKR X is een zeer concurrerend en innovatief geëlektrificeerd model dat een representatief model in het tijdperk van de elektrificatie wordt.
Kenmerken:
- Productnaam: zuiver elektrische auto's
- Elektrische auto's
- Alle elektrische auto's
- Topsnelheid: 185 km/u
- Batterijcapaciteit: 66kwh
- Sturing: LHD
- Afstand: 560 km
Technische parameters:
Basisparameters | |||||
model | Zeekr X ME SUV versie | ||||
Energievormen | Zuiver elektrisch | ||||
Lengte * Breedte * Hoogte (mm) | 4450*1836*1572 | ||||
Wielbasis (mm) | 3005 | ||||
Maximaal vermogen ((KW) | 200 ((272P) | ||||
Rijden | RWD | ||||
Versnellingsbak | Automatisch | ||||
Kleur | Afhankelijk van de keuze van de klant | ||||
Brandstof | Elektrisch |
ZEEKR X SUV | ||||
model auto | ZEEKR X 2023 ME versie met vijf zitplaatsen achteraandrijving | ZEEKR X 2023 YOU Edition vijf zitplaatsen met vierwielaandrijving | ZEEKR X 2023 YOU Edition met vier zitplaatsen achterin | ZEEKR X 2023 YOU versie vier zitplaatsen met vierwielaandrijving |
Basisinformatie | ||||
Vervaardiging | Heel kryptonisch. | Heel kryptonisch. | Heel kryptonisch. | Heel kryptonisch. |
niveau | Compacte SUV | Compacte SUV | Compacte SUV | Compacte SUV |
Energietype | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch |
tijd tot de markt | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
elektromotor | Zuiver elektrisch 272 pk | Zuiver elektrisch 428 pk | Zuiver elektrisch 272 pk | Zuiver elektrisch 428 pk |
Puur elektrisch rijbereik (km) Ministerie van Industrie en Informatietechnologie | 560 | 512 | 560 | 500 |
Zuiver elektrisch cruiserbereik (km) CLTC | 560 | 512 | 560 | 500 |
Laadtijd (uren) | - | - | - | - |
Sneloplaadcapaciteit (%) | - | - | - | - |
Maximaal vermogen ((kW) | 200 ((272P) | 315 ((428P) | 200 ((272P) | 315 ((428P) |
Maximaal koppel (N·m) | 343 | 543 | 343 | 543 |
versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
Lengte x breedte x hoogte (mm) | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 |
Lichaamsstructuur | 5-deurs, 5-zits SUV | 5-deurs, 5-zits SUV | 5-deurs, 4-zits SUV | 5-deurs, 4-zits SUV |
Maximale snelheid (km/h) | 185 | 190 | 185 | 190 |
Officiële versnellingstijd tot 100 kilometer (s) | 5.8 | 3.7 | 5.8 | 3.8 |
Elektriciteitsverbruik per 100 km (kWh/100 km) | - | - | - | - |
Lichaam | ||||
Lange ((mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
Breedte ((mm) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
Hoogte ((mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
Wielbasis ((mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Voorwielbasis (mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
Achsafstand achterin (mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
Lichaamsstructuur | SUV's | SUV's | SUV's | SUV's |
Aantal deuren (aantal) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Methode voor het openen van de deur van de auto | schommeldeur | schommeldeur | schommeldeur | schommeldeur |
Aantal stoelen (stoelen) | 5 | 5 | 4 | 4 |
Gewicht van de rem (kg) | 1850 | 1945 | 1885 | 1990 |
Volle ladingmassa (kg) | 2240 | 2340 | 2210 | 2320 |
Lichaam | ||||
Lange ((mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
Breedte ((mm) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
Hoogte ((mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
Wielbasis ((mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Voorwielbasis (mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
Achsafstand achterin (mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
Lichaamsstructuur | SUV's | SUV's | SUV's | SUV's |
Aantal deuren (aantal) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Methode voor het openen van de deur van de auto | schommeldeur | schommeldeur | schommeldeur | schommeldeur |
Aantal stoelen (stoelen) | 5 | 5 | 4 | 4 |
Gewicht van de rem (kg) | 1850 | 1945 | 1885 | 1990 |
Volle ladingmassa (kg) | 2240 | 2340 | 2210 | 2320 |
elektromotor | ||||
Beschrijving van de motor | Zuiver elektrisch 272 pk | Zuiver elektrisch 428 pk | Zuiver elektrisch 272 pk | Zuiver elektrisch 428 pk |
Motortype | Permanente magneet/synchrone | Permanente magneet/synchrone | Permanente magneet/synchrone | Permanente magneet/synchrone |
Totaal motorvermogen (kW) | 200 | 315 | 200 | 315 |
Totaal motorpaardenkracht (P) | 272 | 428 | 272 | 428 |
Totaal koppel van de motor (N·m) | 343 | 543 | 343 | 543 |
Maximaal vermogen van de elektromotor (kW) | - | 115 | - | 115 |
Maximaal koppel van de elektromotor aan de voorzijde (N·m) | - | 200 | - | 200 |
Maximaal vermogen van de achterste elektromotor (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Maximaal koppel van de achterste elektromotor (N·m) | 343 | 343 | 343 | 343 |
Aantal aandrijfmotoren | met een enkele motor | Doppelmotor | met een enkele motor | Doppelmotor |
Motoropstelling | Achterste | Voor + achter | Achterste | Voor + achter |
oplaadbatterijen | ||||
Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen | Ternaire lithiumbatterijen | Ternaire lithiumbatterijen | Ternaire lithiumbatterijen |
Merk van de batterij | Times Geely, China Airlines | Times Geely, China Airlines | Times Geely, China Airlines | Times Geely, China Airlines |
Batterijcapaciteit (kWh) | 66 | 66 | 66 | 66 |
Batterijenergie-dichtheid (Wh/kg) | - | - | - | - |
oplaadbatterijen | Snel opladen interface | Snel opladen interface | Snel opladen interface | Snel opladen interface |
Sneloplaadinterface-locatie | Links brandstoftankstand | Links brandstoftankstand | Links brandstoftankstand | Links brandstoftankstand |
Locatie van de interfaces voor langzaam opladen | Links brandstoftankstand | Links brandstoftankstand | Links brandstoftankstand | Links brandstoftankstand |
Batterijetemperatuurbeheersysteem | Laagtemperatuurverwarming | Laagtemperatuurverwarming | Laagtemperatuurverwarming | Laagtemperatuurverwarming |
Vloeistofkoeling | Vloeistofkoeling | Vloeistofkoeling | Vloeistofkoeling | |
Eenpedaalmodus | Standaardconfiguratie | Standaardconfiguratie | Standaardconfiguratie | Standaardconfiguratie |
Merk zelfbesturend laadstation | Standaardconfiguratie | Standaardconfiguratie | Standaardconfiguratie | Standaardconfiguratie |
VTOL-functies van mobiele energiecentrales | Standaardconfiguratie | Standaardconfiguratie | Standaardconfiguratie | Standaardconfiguratie |
versnellingsbak | ||||
Beschrijving van de versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
Aantal tandwielen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type versnellingsbak | versnellingsbak met vaste verhouding | versnellingsbak met vaste verhouding | versnellingsbak met vaste verhouding | versnellingsbak met vaste verhouding |
Chassis/besturing | ||||
Rijmodus | achterwiel aandrijving | achterwiel aandrijving | achterwiel aandrijving | achterwiel aandrijving |
Vierwielaandrijving | - | - | - | - |
voorwielvorm | MacPherson onafhankelijke opschorting | MacPherson onafhankelijke opschorting | MacPherson onafhankelijke opschorting | MacPherson onafhankelijke opschorting |
Achterste veringvorm | Multilink onafhankelijke suspensie | Multilink onafhankelijke suspensie | Multilink onafhankelijke suspensie | Multilink onafhankelijke suspensie |
type stuurinrichting | elektrische assistentie | elektrische assistentie | elektrische assistentie | elektrische assistentie |
Lichaamsstructuur | Draagkracht | Draagkracht | Draagkracht | Draagkracht |
wielen/remmen | ||||
Voorremtype | geventileerde schijf | geventileerde schijf | geventileerde schijf | geventileerde schijf |
type achterrem | geventileerde schijf | geventileerde schijf | geventileerde schijf | geventileerde schijf |
Parkeerremtype | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren |
Grootte voorband | 235/55 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Afmeting achterband | 235/55 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Specificaties voor reservebanden | - | - | - | - |
Plaatsing van reservebanden | - | - | - | - |
Geadviseerde Producten