Uitstekend interieur, rijke configuratie en mode ontwerp bij Lingbao Box EV Nieuwe Auto
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | LINGBAO |
| Modelnummer: | KASSE |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | to be negociated |
| Verpakking Details: | in heel pakket |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, |
| Levering vermogen: | 1 EENHEID 30 DAGEN |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Vervaardiging: | Linker | Batterijcapaciteit: | 31.45kwh |
|---|---|---|---|
| Type batterij: | Lithium | Motorvermogen: | 35 kW/48 pk |
| Maximaal bereik. Maximaal bereik.: | 301km | Bandspecificaties: | 165/65 R14 |
| Voertuiggewicht: | 970 kg | Model: | Zuiver elektrische auto's |
| Specificatie: | 3584mm*1475mm*1666mm | Bereik: | 101 |
| De capaciteit van de zitplaatsen: | 4 passagiers | Max. snelheid: | 101km/H |
| Strijdtype: | Vooruit | ||
| Markeren: | 4 passagiers Puur elektrische auto's,Zuivere elektrische auto's 35 kW,101 km/h FWD EV-auto |
||
Productomschrijving
Uitstekend interieur, rijke configuratie en mode-ontwerp bij Lingbao Box EV Nieuwe auto te koop 2023
Lingbox-voertuigen worden op de markt gebracht.
Met zijn unieke merkbeeld en kwalitatief hoogwaardige producten, lanceerde Lingbao Automobile een hoogwaardig model - Lingbao BOXDeze auto is met zijn stijlvolle uiterlijk, uitstekende prestaties en rijke configuratie in het middelpunt van de aandacht van de consumenten gekomen.
| Lingbao Box EV 2023 | |||||
| Artikel 1 | 145KM Pro Edition | 220KM Edition | 220KM Zhixiang Edition | 220KM Lexiang Edition | 320KM Pro Edition |
| Rijrichting | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD |
| Type aandrijving | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorvermogen | 30 kW/41P | 35 kW/48 P | 35 kW/48 P | 35 kW/48 P | 35 kW/48 P |
| Max. snelheid | 101 km/u | 101 km/u | 101 km/u | 101 km/u | 101 km/u |
| Max. bereik | 145 km | 220 km | 220 km | 220 km | 320 km |
| Totaal koppel van de motor | 95 N.m. | 125 N.m. | 125 N.m. | 125 N.m. | 125 N.m. |
| Wielbasis | 2455 mm | 2455 mm | 2455 mm | 2455 mm | 2455 mm |
| Batterijcapaciteit | 140,08 kWh | 19.2kWh | 19.2kWh | 19.2kWh | 310,45 kWh |
| 100 km Energieverbruik | 10 kWh/100 km | 10 kWh/100 km | 10 kWh/100 km | 10 kWh/100 km | 10 kWh/100 km |
| Snel opladen | - | 1.2 uur | 1.2 uur | 1.2 uur | 1.2 uur |
| Langzame oplaadtijd | 10.0 uur | 11.0 uur | 11.0 uur | 11.0 uur | 15.0 uur |
| MIN. afstand tot de grond | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm |
| Gewicht voertuig | 865 kg | 955 kg | 955 kg | 955 kg | 970 kg |
| Trunkcapaciteit | 63 liter | 63 liter | 63 liter | 63 liter | 63 liter |
| Aantal zitplaatsen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ultrasone radarnummer | Achterste 2 | Achterste 2 | Achterste 2 | Achterste 2 | Achterste 2 |
| Aantal sprekers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Grootte van het scherm van de centrale bediening | 9.0 inch | 9.0 inch | 9.0 inch | 10.1 inch | 10.1 inch |
| Specificaties voor banden | 165/65 R14 | ||||
| Lengte*breedte*hoogte | 3584mm*1475mm*1666mm | ||||
| Type batterij | Lithiumbatterie | ||||
| Type voorwiel | Macpherson onafhankelijke opschorting | ||||
| Tipe achterste vering | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | ||||
| Hulp aan het stuur | Elektrische stuurhulpsysteem | ||||
| Bremsysteem | Voorste schijfrem en achterste trommelrem | ||||
| Parkeerremtype | Handmatig parkeren | ||||
| Lichttype | Halogeen | ||||
| Materiaal van het wielnaafstuk | Staal | ||||
| Stoelmateriaal | Stoffen | ||||
| Keuze van de rijmodus | Standard / Comfort / Sport | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten












