Alle producten
-
Zuivere Elektrische Auto's
-
Grote Elektrische Auto's
-
De Vriendschappelijke Elektrische Auto's van ECO
-
Middelgrote Elektrische Auto's
-
Elektrische Bedrijfsvoertuigen
-
Hoge Prestaties Elektrische Auto's
-
Lange afstandev Auto's
-
Miniev-Auto's
-
Kleine Elektrische SUV-Auto's
-
Aandrijvings Elektrische Auto's met 4 wielen
-
Tweedehandse Elektrische Auto's
-
Bevoorradingsapparatuur voor elektrische voertuigen
-
De Voertuigen van tweede Handoff road
-
Rechterhandige voertuigen
-
Steven TACODe meest confortable en professionele dienst & het Kopen experice die ik van de leveringsketen van Hunan Decomllc bedrijf, vooral dank voor Kevin Zhu ~~ heb ontvangen
Van de de Auto'sev AMG Aandrijving van de Dongfengglorie E3 Elektrische SUV Eenheids Elektrische 5 Seater Auto

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Merknaam | Dongfeng Fengshen Glory E3 | Energietype | 100% elektrisch |
---|---|---|---|
Voor/Achterloopvlak (mm) | 1580/1582 | Motor | permanente magneet synchrone motor |
Wielbasis | 2015mm | Batterijcapaciteit (kWu) | 53 |
Markeren | Auto's van Dongfeng de Elektrische SUV,Gloriee3 Elektrische SUV Auto's,De Elektrische 5 Seater Auto van AMG |
U kunt de producten die u nodig heeft aanvinken en met ons communiceren op het mededelingenbord.
Place of Origin | China | Type | SUV | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | Fengshen Glory E3 | Fuel | Pure Electric | |
Peak Power(kW) | 120 | Fast/Slow charging Time | 0.5h/8h | |
Battery Capacity | 53kwh | Maximum Torque(N.m0 | 300 | |
Wheelbase | 2665 | Body Structure | 5doors/5seats | |
Lenth*Width*Height(mm) | 4385*1850*1650mm | Acceleration/100kms(s) | ≤8.9 |
Productomschrijving
De gloednieuwe Dongfeng-Eenheid van de de Autoamg Aandrijving van de Gloriee3 Elektrische SUV Auto EV
de Gloriee3 Elektrische SUV Auto van 2021Brandnew Dongfeng
Energie | ||||
1 | Energietype | Zuiver Elektrisch | ||
Basisparameter | ||||
3 | Lengte (mm) | 4385 | ||
4 | Breedte (mm) | 1850 | ||
5 | Hoogte (mm) | 1650 | ||
6 | Wielbasis (mm) | 2655 | ||
7 | Voor/Achterloopvlak (mm) | 1580/1582 | ||
8 | Min. Grondontruiming (mm) | 180 | ||
9 | Zetels | 5 | ||
Motor/Batterij | ||||
17 | Motor | Permanente Magneet Synchrone Motor | ||
18 | Piekmacht (kW) | 120 | ||
19 | Max. Torsie (N.m) | 300 | ||
20 | Batterijleverancier | Sokonmacht | ||
21 | Batterijcapaciteit (kWu) | 53 | ||
22 | Afstand in mijlen (km) | 405 | ||
23 | Lastentijd (h) | Snelle Last: 0.5h (20%-80%) Langzame Last: 8hs (6.6kw) |
||
Versnellingsbak | ||||
24 | Versnellingsbak | Automatisch enig toestel | ||
25 | Clucth | - | ||
Chassis | ||||
26 | Aandrijvingswijze | Front Drive | ||
27 | Front Suspension | McPherson Onafhankelijke Opschorting | ||
28 | Achteropschorting | Gewrongen Opschorting niet-Indepedant | ||
29 | Rem | Voor/Achterdis | ||
30 | Park | EPB | ||
31 | auto-greep | |||
32 | Stuurwiel | EPS | ||
33 | Multi-Mode Verhoging | |||
34 | Band | 225/55 R18 | ||
35 | Wielrand | Aluminium | ||
36 | De dekking van de wielhub/GLB | Aluminiumdekking | ||
37 | Wielnoot | Chrome-Laag | ||
38 | Reserveband | T165/80r17 niet Volledige grootte en staal (hulpmiddeldoos) |
Geadviseerde Producten