Zeekr 001 Grote Elektrische Auto'slange afstand 732km Luxe 6.9s aan 100km/H
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Zeekr |
| Modelnummer: | 001 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | in geheel voertuigpakket |
| Levertijd: | Zijn negociated |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | Zijn negociated |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Plaats van Oorsprong: | China | Merk: | Zeekr 001 COUPÉ |
|---|---|---|---|
| Batterijtype: | Lithiumbatterij | Batterijcapaciteit: | 100AH/110AH/138AH |
| Wielbasis: | 3005mm | Brandstof: | Elektrisch |
| Maximum snelheid: | 200km/h | Het laden Tijd: | 6-8 uur |
| Markeren: | Zeekr 001 Grote Elektrische Auto's,732km Grote Elektrische Auto's,100km/H elektrische Auto'slange afstand |
||
Productomschrijving
Zeekr 001 Lange afstand 732km Elektrisch voertuig maakte in China Comfortabel en Luxe 6.9s aan 100km/h
Deze auto kijkt fantastisch. Zeer opleggend aan de straten, slaan de lijnen dynamica en kwaliteit.
Het binnenland wordt zeer keurig geassembleerd, schijnen de materialen zeer goed en prettig om te raken. Overal waar voelt u zacht en schijnt van goede kwaliteit. Zeer goed gemaakt, Zeekr! Tot dusver, ben ik verrukt ik heb gekozen Zeekr over Tesla Y.
Deze auto drijft zeer luxueus en nauwkeurig. De richting is duidelijk, en de verf schijnt uitstekend; De luchtopschorting is een droom. Comfortabel en vast in het houden van de richting. Hoewel het 2,3 ton weegt, voelt Zeekr 001 niet zwaar,
| Modelleer nr. | ZEEKR 001 EV kiezen WIJ motor 732km uit |
| Leiding | Linker |
| NEDC max.range | 732 |
| Versnellingsbak | Automatisch |
| Afmeting | 4970x1999x1560 |
| Maximum snelheid | 200 |
| 0-100km/h versnellingstijd (s) | 6.9 |
| Wielbasis (mm) | 3005 |
| Randgewicht | 2225 |
| Totale Motormacht (kW) | 200 |
| Totale Paardekracht (Ps) | 272 |
| Totale motortorsie (N.M) | 384 |
| Aandrijving | RWD |
| Batterijtype | Ternaire lithiumbatterij |
| Batterijcapaciteit | 100 |
| Snelle Last | 1 h |
| Langzame last | 10 h |
| Front Suspension | Dubbel vorkbeen |
| Achteropschorting | Multi-verbinding |
| Luchtopschorting | - |
| Leidingssysteem | Elektrisch |
| Remsysteem | Front Ventilated disc+Rear ventileerde dsic |
| Bandgrootte | 255/55 R19 |
| ABS (Antiblokkeerremsysteem) | Ja |
| EBD (de Elektronische Distributie van de Remkracht) | Ja |
| TCS (het Systeem van de Tractiecontrole) | Ja |
| IN HET BIJZONDER (Elektronisch Stabiliteitsprogramma) | Ja |
| Achtercamera | 360° |
| Het hulp drijven | L2 (CCS - het systeem van de Cruisecontrole; ACC - Aanpassingscruisecontrole; FSRA - Volledige ACC van de Snelheidswaaier) |
| Drijfwijze | 4-sport, eco, norm, individualisering |
| Schuifdak | Panoramisch schuifdak |
| Dakrek | Ja |
| Zetelsmateriaal | Leernappa stijl |
| Zetelsaanpassing | Elektrisch |
| De grootte van het centrumscherm (duim) | 15.4 |
| Koplamp | Leiden |
| Airconditioner | Automatisch |
| Buitencamera's | 13 |
| Binnenlandse camera | 2 |
| Radar | Ultrasone radar 12 Radar 1 van de millimetergolf |
| Buitenkleur | Zwart, grijs, wit, blauw, purper |
| Binnenlandse Kleur | Bruine zwarte, blue&white, grijs, |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









