180km/h grote Elektrische Elektrische SUV het Lithiumbatterij van Auto'snew energy Dongfeng
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | DONGFENG |
| Modelnummer: | SUV |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | in geheel voertuigpakket |
| Levertijd: | Zijn negociated |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | Levertijd (dagen) 50days |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Leiding: | Linker | Batterijtype: | Lithium |
|---|---|---|---|
| Batterij-energie (kWh): | 70-90kWh | Max. Waaier van NEDC: | 501 ~600 km |
| Snelle Lastentijd (H): | ≤1 uur | Aandrijvingsmotor: | Kies uit |
| Afmeting: | 4600*1860*1680 | Aantal zetels: | 5 |
| Markeren: | 180km/H grote Elektrische Auto's,Dongfeng Grote Elektrische Auto's,Lithiumbatterij Dongfeng Elektrisch SUV |
||
Productomschrijving
Zijn de Elektrische SUV Producten van Dongfengnew energy momenteel zeer Populair, Stijl SUV
Producten van SUV van de Dongfeng zijn de nieuwe energie elektrische zeer populair
| het sturen: | Linker | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | Ja |
| Type: | suv | ESC (Elektronisch Stabilty-Controlesysteem): | Ja |
| Merknaam: | DONGFENG | Radar: | Front4+Rear 2 |
| plaats van Oorsprong: | China | Achtercamera: | camera |
| Batterijtype: | Lithum | Cruisecontrole: | Normaal |
| NEDC Max.Range: | 501 ~600 km | Schuifdak: | Schuifdak |
| Batterijenergie (kWu): | 70-90kWh | Dakrek: | Niets |
| Batterijgarantie: | 120000 - 150000 km | stuurwiel: | Muti-functie |
| Snelle Lastentijd (h): | ≤1h | zetelsmateriaal: | Leer |
| langzame Lastentijd (h): | 10-12h | Binnenlandse Kleur: | Donker |
| Totale Motormacht (kW): | 100-150kW | Bestuurderszitplaatsaanpassing: | Elektrisch |
| Totale Motortorsie (N.m): | 200-300Nm | De Aanpassing van de tweede pilootzetel: | Elektrisch |
| Totale Paardekracht (Ps): | 150-200Ps | Touch screen: | Ja |
| Dritvemotor: | kies uit | Het Systeem van het autovermaak: | Ja |
| Versnellingsbak: | Automatisch | Koplamp: | Leiden |
| Afmeting: | 4600*1860*1680 | Daglicht: | Leiden |
| Wielbasis: | 25003000mm | Front Window: | Elektrisch |
| Aantal Zetels: | 5 | Achterruit: | Elektrisch |
| Randgewicht: | 1000kg-2000kg | Buitenachteruitkijkspiegel: | Elektrische aanpassing |
| Cabinestructuur: | Integraal lichaam | Airconditioner: | Automatisch |
| Aandrijving: | RWD | productnaam: | het forthing ev |
| Front Suspension: | Macpherson | Batterij: | Lithium Battary |
| Achteropschorting: | Multi-verbinding | Gemaakt in: | CHINA |
| leidingssysteem: | Elektrisch | Brandstoftype: | Elecric |
| Parkerenrem: | Hand | Band: | R19 |
| Remsysteem: | Voor dsic disc+Rear | Sze: | 4600*1860*1680 |
| Band Sze: | R19 | Maximum snelheid: | 180 |
| Luchtkussens: | 2 | Macht: | elektrisch |
| TPMS (de Monitorsysteem van de Banddruk): | Ja | WIELbasis: | 2715mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten






