-
Zuivere Elektrische Auto's
-
Grote Elektrische Auto's
-
De Vriendschappelijke Elektrische Auto's van ECO
-
Middelgrote Elektrische Auto's
-
Elektrische Bedrijfsvoertuigen
-
Hoge Prestaties Elektrische Auto's
-
Lange afstandev Auto's
-
Miniev-Auto's
-
Kleine Elektrische SUV-Auto's
-
Aandrijvings Elektrische Auto's met 4 wielen
-
gebruikte auto's
-
Bevoorradingsapparatuur voor elektrische voertuigen
-
De Voertuigen van tweede Handoff road
-
Rechterhandige voertuigen
-
Steven TACODe meest confortable en professionele dienst & het Kopen experice die ik van de leveringsketen van Hunan Decomllc bedrijf, vooral dank voor Kevin Zhu ~~ heb ontvangen
180km/h grote Elektrische Elektrische SUV het Lithiumbatterij van Auto'snew energy Dongfeng
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Leiding | Linker | Batterijtype | Lithium |
|---|---|---|---|
| Batterij-energie (kWh) | 70-90kWh | Max. Waaier van NEDC | 501 ~600 km |
| Snelle Lastentijd (H) | ≤1 uur | Aandrijvingsmotor | Kies uit |
| Afmeting | 4600*1860*1680 | Aantal zetels | 5 |
| Markeren | 180km/H grote Elektrische Auto's,Dongfeng Grote Elektrische Auto's,Lithiumbatterij Dongfeng Elektrisch SUV |
||
| Steering: | Left | ABS(Antilock Braking System): | Yes | |
|---|---|---|---|---|
| Type: | SUV | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | |
| Brand Name: | DONGFENG | Radar: | Front 4+Rear 2 | |
| Place of Origin: | China | Rear Camera: | Camera | |
| Battery Type: | Lithium | Cruise Control: | Normal | |
| NEDC Max. Range: | 501 ~600 km | Sunroof: | Sunroof | |
| Battery Energy(kWh): | 70-90kWh | Roof rack: | None | |
| Battery Warranty: | 120000 - 150000 km | Steering Wheel: | Multi-function | |
| Fast Charge Time(h): | ≤1h | Seats Material: | Leather | |
| Slow Charge Time(h): | 10-12h | Interior Color: | Dark | |
| Total Motor Power(kW): | 100-150kW | Driver's Seat Adjustment: | Electric | |
| Total Motor Torque(N.m): | 200-300Nm | Copilot Seat Adjustment: | Electric | |
| Total Horsepower(Ps): | 150-200Ps | Touch Screen: | Yes | |
| Drive Motor: | Single | Car Entertainment System: | Yes | |
| Gear Box: | Automatic | Headlight: | LED | |
| Dimension: | 4600*1860*1680 | Daytime Light: | LED | |
| Wheelbase: | 2500-3000mm | Front Window: | Electric | |
| Number of Seats: | 5 | Rear Window: | Electric | |
| Curb Weight: | 1000kg-2000kg | Exterior Rearview Mirror: | Electric adjustment | |
| Cabin Structure: | Integral body | Air Conditioner: | Automatic | |
| Drive: | RWD | Product Name: | forthing ev | |
| Front Suspension: | Macpherson | Battery: | Lithium Battary | |
| Rear Suspension: | Multi-link | Made In: | CHINA | |
| Steering System: | Electric | Fuel type: | Elecric | |
| Parking Brake: | Manual | Tire: | R19 | |
| Brake System: | Front disc+Rear dsic | Size: | 4600*1860*1680 | |
| Tire Size: | R19 | Max speed: | 180 | |
| Airbags: | 2 | Power: | electric | |
| TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes | WHEEL BASE: | 2715mm |
Zijn de Elektrische SUV Producten van Dongfengnew energy momenteel zeer Populair, Stijl SUV
Producten van SUV van de Dongfeng zijn de nieuwe energie elektrische zeer populair
| het sturen: | Linker | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | Ja |
| Type: | suv | ESC (Elektronisch Stabilty-Controlesysteem): | Ja |
| Merknaam: | DONGFENG | Radar: | Front4+Rear 2 |
| plaats van Oorsprong: | China | Achtercamera: | camera |
| Batterijtype: | Lithum | Cruisecontrole: | Normaal |
| NEDC Max.Range: | 501 ~600 km | Schuifdak: | Schuifdak |
| Batterijenergie (kWu): | 70-90kWh | Dakrek: | Niets |
| Batterijgarantie: | 120000 - 150000 km | stuurwiel: | Muti-functie |
| Snelle Lastentijd (h): | ≤1h | zetelsmateriaal: | Leer |
| langzame Lastentijd (h): | 10-12h | Binnenlandse Kleur: | Donker |
| Totale Motormacht (kW): | 100-150kW | Bestuurderszitplaatsaanpassing: | Elektrisch |
| Totale Motortorsie (N.m): | 200-300Nm | De Aanpassing van de tweede pilootzetel: | Elektrisch |
| Totale Paardekracht (Ps): | 150-200Ps | Touch screen: | Ja |
| Dritvemotor: | kies uit | Het Systeem van het autovermaak: | Ja |
| Versnellingsbak: | Automatisch | Koplamp: | Leiden |
| Afmeting: | 4600*1860*1680 | Daglicht: | Leiden |
| Wielbasis: | 25003000mm | Front Window: | Elektrisch |
| Aantal Zetels: | 5 | Achterruit: | Elektrisch |
| Randgewicht: | 1000kg-2000kg | Buitenachteruitkijkspiegel: | Elektrische aanpassing |
| Cabinestructuur: | Integraal lichaam | Airconditioner: | Automatisch |
| Aandrijving: | RWD | productnaam: | het forthing ev |
| Front Suspension: | Macpherson | Batterij: | Lithium Battary |
| Achteropschorting: | Multi-verbinding | Gemaakt in: | CHINA |
| leidingssysteem: | Elektrisch | Brandstoftype: | Elecric |
| Parkerenrem: | Hand | Band: | R19 |
| Remsysteem: | Voor dsic disc+Rear | Sze: | 4600*1860*1680 |
| Band Sze: | R19 | Maximum snelheid: | 180 |
| Luchtkussens: | 2 | Macht: | elektrisch |
| TPMS (de Monitorsysteem van de Banddruk): | Ja | WIELbasis: | 2715mm |
![]()
![]()
![]()
![]()

