SERES(HUAWEI)2024 AITO M9 MAX EV Pure elektrische auto met 530Ps mortelvermogen & 630km CLTC Range Nieuwe elektrische auto
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SERES(HUAWEI) |
| Modelnummer: | AITO M9 2024 MAX EV |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 Eenheid |
|---|---|
| Prijs: | To be advised |
| Verpakking Details: | Naakt in een pakje. |
| Levertijd: | 1 eenheid 30days |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | Aan te raden |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Brandstof: | 100% zuiver elektrisch | Batterij: | 100kwh ternarische lithiumbatterij |
|---|---|---|---|
| Snel/langzaam opladen: | 0.25h/11.7h | CLTC: | 630 km |
| Maximaal motorvermogen: | 390kw/530P.s. | Maximaal koppel: | 673N.m. |
| Lichaamsstructuur: | SUV met 5 deuren en 6 zitplaatsen | Lengte*breedte*hoogte: | 5230*1999*1800 mm |
| Versnelling 0-100 km/h: | 4.3S | Topsnelheid: | 200 km/u |
| Achterwiel: | 3110mm | Machtsconsumptie (kWh/100km): | 17.4kwh |
| Markeren: | 530Ps M9 MAX EV,Puur elektrische auto M9 MAX EV,630 km M9 MAX EV |
||
Productomschrijving
DeAito M9is een toonaangevende SUV van Huawei en Seres. Het is een 5,2 meter hoogwaardig voertuig met zes zitplaatsen. Het is verkrijgbaar in EREV- en EV-versies met een prijsbereik van 469.800 569.800 yuan (65.750 79,750 USD)De M9 richt zich op benzine-aangedreven SUV's van oude merken zoals BMW X7 en Mercedes-Benz GLS.
- Motor: elektrisch 530 pk
- Bereik: 630 km
![]()
![]()
![]()
![]()
| AITO M9 EV: specificaties, prijzen | |||
|
Gemeenschappelijke kenmerken
|
Lichaam | ||
| Tractie | vierwielaandrijving | Lichaamsvorm | crossover |
| Motor | Deuren / Plekken | SUV met 5 deuren en 6 zitplaatsen | |
| Motortype | 100% zuiver elektrisch | Lange ((mm) | 5230 |
| Nettovermogen, pk | 530 | Breedte (mm) | 1999 |
| Koppel, Nm | 673 | Hoogte ((mm) | 1800 |
| Rijbereik, km | 630 | Achterwiel | 1801 |
| Maximale snelheid, km/h | 200 | Batterijpakket, KWH | 100 |
| Versnelling van 0 tot 100 km/u | 4.3 | Laadtijd | 0.25h/11.7h |
| Energieverbruik ((kwh/100 km) | 17.4kwh | Nummer van de aandrijflijn | 2 |
| Gewicht van de rem | 2560 kg | banden | F:265/45 R21 R:285/45 R21 |
Wilt u meer details over dit product weten











