Alle producten
-
Zuivere Elektrische Auto's
-
Grote Elektrische Auto's
-
De Vriendschappelijke Elektrische Auto's van ECO
-
Middelgrote Elektrische Auto's
-
Elektrische Bedrijfsvoertuigen
-
Hoge Prestaties Elektrische Auto's
-
Lange afstandev Auto's
-
Miniev-Auto's
-
Kleine Elektrische SUV-Auto's
-
Aandrijvings Elektrische Auto's met 4 wielen
-
Tweedehandse Elektrische Auto's
-
Bevoorradingsapparatuur voor elektrische voertuigen
-
De Voertuigen van tweede Handoff road
-
Rechterhandige voertuigen
-
Steven TACODe meest confortable en professionele dienst & het Kopen experice die ik van de leveringsketen van Hunan Decomllc bedrijf, vooral dank voor Kevin Zhu ~~ heb ontvangen
SERES ((HUAWEI)2024 AITO M9 EREV 496PS 190km bereik Nieuwe elektrische auto

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Brandstof | EREV | Batterij | 42kwh ternarische lithiumbatterie |
---|---|---|---|
Snel/langzaam opladen | 0.5h/5h | Pure WLTC/CLTC | 190 km/225 km |
Motor | 1.5T L4 152 pk + elektromotor 365 kW | Maximaal motorvermogen | 365 kW ((496 P.s.) |
Maximaal koppel | 675N.m. | Lichaamsstructuur | SUV met 5 deuren en 6 zitplaatsen |
Topsnelheid | 200 km/u | Versnelling 0-100 km/h | 4.9s |
Lengte*breedte*hoogte | 5230*1999*1800 mm | WLTC-brandstofverbruik (L/100 km) | 0,88 |
Energieverbruik kwh/100 km | 22.2kwh | Wielbasis | 3110mm |
Gewicht van de rem | 2560kg | ||
Markeren | 190 km AITO M9 EREV,496PS AITO M9 EREV,elektrische auto AITO M9 EREV |
Productomschrijving
- Motor: 1,5T 152 pk + elektromotor 365 kw
- Versnellingsbak: 1 versnelling
- Inrichting: 4WD (2 motoren)
- Rijkm: 225 km, 275 km
Gemeenschappelijke kenmerken
|
Lichaam | ||
Tractie | vierwielaandrijving | Lichaamsvorm | crossover |
Motor | Deuren / Plekken | SUV met 5 deuren en 6 zitplaatsen | |
Motortype | 1.5T L4 152 pk+elektromotor 496 P.s. | Lange ((mm) | 5230 |
Nettovermogen, pk | 496 | Breedte (mm) | 1999 |
Koppel, Nm | 675 | Hoogte ((mm) | 1800 |
Rijbereik, km | 190 | Achterwiel | 3110 |
Maximale snelheid, km/h | 200 | Batterijpakket, KWH | 42 |
Versnelling van 0 tot 100 km/u | 4.9 | Laadtijd | 0.5 uur/5 uur |
Energieverbruik ((kwh/100 km) | 22.2kwh | Nummer van de aandrijflijn | 2 |
Gewicht van de rem | 2560 kg | banden | F:265/45 R21 R:285/45 R21 |
Geadviseerde Producten