Alle producten
-
Zuivere Elektrische Auto's
-
Grote Elektrische Auto's
-
De Vriendschappelijke Elektrische Auto's van ECO
-
Middelgrote Elektrische Auto's
-
Elektrische Bedrijfsvoertuigen
-
Hoge Prestaties Elektrische Auto's
-
Lange afstandev Auto's
-
Miniev-Auto's
-
Kleine Elektrische SUV-Auto's
-
Aandrijvings Elektrische Auto's met 4 wielen
-
gebruikte auto's
-
Bevoorradingsapparatuur voor elektrische voertuigen
-
De Voertuigen van tweede Handoff road
-
Rechterhandige voertuigen
-
Steven TACODe meest confortable en professionele dienst & het Kopen experice die ik van de leveringsketen van Hunan Decomllc bedrijf, vooral dank voor Kevin Zhu ~~ heb ontvangen
Puur elektrische MPV voor woonbussen met RHD/LHD stuurbereik 300 km 15 zitplaatsen beschikbaar
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| Type batterij | LFP | Batterijcapaciteit | 79 kWh |
|---|---|---|---|
| Afmetingen | 5380*1880*2320 mm | Achterwiel | 3110mm |
| Laadtijd | 6H | Brandstof | zuiver elektrisch |
| Nominale motor/piekvermogen (kW) | 60/120 kW | banden | 215/75R16C |
| NEDC | 300KM | Leiding | RHD |
| Brekingssysteem | Disc/trommel, ABS+EBD, vacuümbooster systeem | ||
| Markeren | RHD Pure Electric MPV,LHD Pure Electric MPV,300 km 15 zitplaatsen elektrische auto's |
||
Productomschrijving
Zuiver elektrisch MPV voor pendelbussen met RHD/LHD stuurbereik 300 km 15 zitplaatsen beschikbaar
| Hoofdparameters | ||||
| Model van het voertuig | 6540BEV | |||
| Afmeting ((L*W*H) | 5380*1880*2320 | |||
| Wielbasis (mm) | 3110 | |||
| Zitplaatsen | 15 (2+3+3+3+4) | |||
| Nominale motor/piekvermogen (kw) | 60/120 kW | |||
| Verplaatsing naar de NEDC (km) | 300 | |||
| Strombatterij | LFP, 79KWH, waterkoeling, EVE | |||
| BMS | Intelligent gecentraliseerd beheersysteem | |||
| Ladingsapparatuur | DC-snelopladen (oplaadverhouding 1C) | |||
| optie langzaam opladen (inbouwbatterijoplader met een vermogen van 6,6 kW) | ||||
| banden | 215/75R16C, radial, aluminium, zonder reserveband | |||
| Bremsysteem | Disc/trommel, ABS+EBD, vacuümbooster systeem | |||
| Opschorting | Voorste onafhankelijke ophanging, achterste bladveer | |||
| Stelselsysteem | Hydraulische stuurbekrachtiging | |||
| Achteras | Torsiebalk type Gegote achteras | |||
![]()
![]()
![]()
Geadviseerde Producten

