High Speed Links Steering Nio EV Car ES8 SUV Compact Electric Family Cars
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | NIO |
| Modelnummer: | ES8 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 Eenheid |
|---|---|
| Prijs: | to be negociated |
| Verpakking Details: | in heel pakket |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, D/P |
| Levering vermogen: | 1 EENHEID 30 DAGEN |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Maximaal cruisafstand: | 415KM | Elektrische motortorsie: | 725 N.m. |
|---|---|---|---|
| 0-100 km/h (s): | 4.9s | Banden maat: | 255/55 R19 |
| Achterwiel: | 3010mm | Maximale snelheid: | 200km/h |
| Brandstofsoort: | zuiver elektrisch | Lange*gewicht*hoogte: | 5022*1962*1756 mm |
| Markeren: | Linkerleidingsnio EV Auto,200 km/h Compact Electric |
||
Productomschrijving
Nio ES8 SUV Elektroauto Familie Auto Elektrovoertuig EV Auto Elektro Compact SUV High Speed SUV Auto
TDe NIO ES8 is een grote, premium SUV van een vergelijkbare grootte als deTesla Model XHet beschikt over verschillende nieuwe technologieën, waaronder een enorme 11,3 inch touchscreen interface vergelijkbaar met die gevonden in Tesla,en Nomi de werelds eerste robotassistent met kunstmatige intelligentie in een voertuig.werelds eerste robot-assistent met kunstmatige intelligentie in een voertuig.
| Specificaties van aandrijflijn, remmen en ophanging | |||
| Deuren | 4 | Aandrijwiel | Voorwielaandrijving |
| Prestatie-specificaties | Aantal tandwielen (automatische transmissie) | 1 | |
| Brandstoftype | Elektriciteit | Voorwiel | Onafhankelijk type McPherson & luchtvering |
| Maximale snelheid | 200 km/u | Achtervering | Multi-link onafhankelijke & luchtvering |
| DC-sneloplaadtijd (h) | 1.5 uur (30-80%) | Voorremmen | Geventileerde schijven |
| AC-laadtijd (h) | 10 | Achterremmen | Plaat |
| Batterijcapaciteit | 70 kWh | Afmeting van banden | 255/55 R19 |
| energieverbruik (kWh/100 km) | 16.9 | Elektrische motor 1 | |
| Maximaal cruisafstand | 415 km | Elektromotor Koppel | 725 Nm |
| Hulpsystemen | ABS/EBD/BA/ARS/ESP/DSP/ISO FIX | Vermogen van het systeem | 400 kW |
| Achtercamera/cruise control/sleutelloze toegang/stoelverwarming/panorama zonnescherm/GPS 11.3"LED/bluetooth/APP afstandsbusschijf | 0-100 km/h (s) | 4.9 s |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()










