Alle producten
-
Zuivere Elektrische Auto's
-
Grote Elektrische Auto's
-
De Vriendschappelijke Elektrische Auto's van ECO
-
Middelgrote Elektrische Auto's
-
Elektrische Bedrijfsvoertuigen
-
Hoge Prestaties Elektrische Auto's
-
Lange afstandev Auto's
-
Miniev-Auto's
-
Kleine Elektrische SUV-Auto's
-
Aandrijvings Elektrische Auto's met 4 wielen
-
Tweedehandse Elektrische Auto's
-
Bevoorradingsapparatuur voor elektrische voertuigen
-
De Voertuigen van tweede Handoff road
-
Rechterhandige voertuigen
-
Steven TACODe meest confortable en professionele dienst & het Kopen experice die ik van de leveringsketen van Hunan Decomllc bedrijf, vooral dank voor Kevin Zhu ~~ heb ontvangen
110km/h rechtsrijden Catlit EQ-A Uitstekende elektrische auto

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Batterij | Hoge Capaciteit | Laadtijd | plotseling |
---|---|---|---|
Kosten | Betaalbaar | Ontwerp | Aantrekkelijk |
Duurzaamheid | Hoog | Onderhoud | laag |
Geluid | laag | Kracht | Hoog |
Bereik | Snak | Veiligheid | Hoog |
Grootte | Compact | Versnelling | Snel |
Technologie | Geavanceerd | Gewicht | Licht |
Markeren | Eq-Elektrische Auto,110km/h elektrische Auto,Rechtse Aandrijvingsev Auto |
U kunt de producten die u nodig heeft aanvinken en met ons communiceren op het mededelingenbord.
Driver Position | Right-Hand Drive | Max. Speed | 110km/h | |
---|---|---|---|---|
Max. Range | 138km | Peak Power | 29KW | |
Driving Type | FWD | Battery Type | Lithium Iron Phosphate Battery | |
Motor Type | PMSM | Battery Energy | 10.36KWH |
Productomschrijving
Basisspecificatie | Lichaamsgrootte: L*W*H (mm) | 3390*1650*1600 |
Wielbasis (mm) | 2275 | |
Het beklimmen van hoek (%) | <20 | |
Grondontruiming (mm) | 160 | |
Maximumsnelheid (km/h) | 110 | |
Randgewicht (kg) | 760 | |
Maximumwaaier (km) | 138 | |
Motor | Piekmacht (kW) | 29 |
Motortype | PMSM | |
(ps) | 39 | |
Drijftype | FWD | |
Piektorsie (N.m) | 110 | |
Batterij | Batterij | LFP |
Batterijenergie | 10.36KWH | |
Normale Lastentijden (u) | 5-6 | |
Snelle het laden tijd (u) | 一 | |
Inputvoltage (VAC) | 90-265 | |
Outputstroom (ADC) | 16 | |
Versnellingsbak | Toestelaantal | 4 (E/D/N/R) |
Versnellingsbaktype | Staand vistuigverhouding | |
Chassis&leiding | Vooropschortingstype | Mcpherson onafhankelijke opschorting |
Achteropschortingstype | Slepende wapen afhankelijke opschorting | |
Lichaamstype | Unibody | |
Wheel&rem | Voorremtype | Schijfrem |
Achterremtype | Trommelrem | |
Het type van parkerenrem | Voetrem | |
Bandgrootte | 155/65R13 | |
Het type van wielhub | Aluminiumlegering |
Geadviseerde Producten