Alle producten
-
Zuivere Elektrische Auto's
-
Grote Elektrische Auto's
-
De Vriendschappelijke Elektrische Auto's van ECO
-
Middelgrote Elektrische Auto's
-
Elektrische Bedrijfsvoertuigen
-
Hoge Prestaties Elektrische Auto's
-
Lange afstandev Auto's
-
Miniev-Auto's
-
Kleine Elektrische SUV-Auto's
-
Aandrijvings Elektrische Auto's met 4 wielen
-
Tweedehandse Elektrische Auto's
-
Bevoorradingsapparatuur voor elektrische voertuigen
-
De Voertuigen van tweede Handoff road
-
Rechterhandige voertuigen
-
Steven TACODe meest confortable en professionele dienst & het Kopen experice die ik van de leveringsketen van Hunan Decomllc bedrijf, vooral dank voor Kevin Zhu ~~ heb ontvangen
702km - 822km Lange afstandev Auto's Zeekr 009 Elektrische MPV-Voertuigen

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Merknaam | Zeekr 009 EV WE | Brandstof van energie | zuivere elektrisch |
---|---|---|---|
Batterijtype | Ternaire lithiumbatterij | Batterij Capactiy | 116/140kwh |
Wielbasis | 3205mm | Totale Motortorsie (N.m) | 686N.m |
Totale Motormacht (kW) | 400KW | Totale Paardekracht (Ps) | 544P.s |
Markeren | 822km Lange afstandev Auto's,702km Lange afstandev Auto's,Zeekr 009 Elektrische MPV-Voertuigen |
U kunt de producten die u nodig heeft aanvinken en met ons communiceren op het mededelingenbord.
Place of Origin | China | Type | MPV | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | Zeekr 009 EV | Fuel | Electric | |
NEDC Max Range(km) | 702/822km | Fast/Slow charging Time | 0.47h/10.5 | |
Max Speed | 190km/h | Total Motor Power(kW) | 400 | |
Wheelbase | 3205mm | Body Structure | 5doors/6 seats | |
Lenth*Width*Height(mm) | 5209*2024*1856 | Tire Size | 255/50 R19 | |
0-100kmh acceleration | 4.5s | Driving | AWD | |
Total Horse Power | 544 P.s | Total motor torque(N.M) | 686 |
Productomschrijving
Nieuwe Elektrische Auto Zeekr 009 MPV Comfortabel met Lange afstand 702822km
- Zeekr 009 is nieuwe elektrische die minivan door Geely wordt gebouwd, die Volvo, ook Polestar, en Lotus bezit.
- De 009 pakken of 116,0 - of de batterij 140,0-kWu, en de dubbel-motoropstelling veroorzaken 536 paardekracht en 505 pond-voeten torsie.
- Het binnenland kenmerkt het 15,6 duimscherm voor de stoelen van de tweede-rijkapitein en een rand van 20 sprekersyamaha - correct systeem.
- De 009 ritten op hetzelfde platform zoals 001, dat ook Slimme #1 ondersteunt. Twee versies van elektrische minivan zijn beschikbaar. Men pakt een batterij 116,0-kWu in die 436 mijlen waaier verstrekken, en de bevordering van aan een massieve 140,0-kWu batterijnetten 511 mijlen waaier op de testcyclus van China, die optimistischere resultaten dan de testlooppas door EPA typisch veroorzaakt. Zeekr eist de batterij 116,0-kWu van 10 tot 80 percenten in 28 minuten kan aanvulling. 009 delen ook de dubbel-motor powertrain in 001 wordt gevonden, gevend de alle-wiel-aandrijving minivan 536 paardekracht en 505 pond-voeten torsie die. Dat is genoeg duw aan scoot deze baksteen aan 62 MPU in 4,5 seconden.
Gedetailleerde parameters
Modelleer nr. | ZEEKR 009 EV WIJ | ZEEKR 009 EV ME |
Leiding | Linker | Linker |
NEDC max.range | 702 | 822 |
Versnellingsbak | Automatisch | Automatisch |
Afmeting | 5209x2024x1848 | 5209x2024x1848 |
Maximum snelheid | 190 | 190 |
0-100km/h versnellingstijd (s) | 4.5 | 4.5 |
Wielbasis (mm) | 3205 | 3205 |
Randgewicht (kg) | 2830 | 2830 |
Totale Motormacht (kW) | 400 | 400 |
Totale Paardekracht (Ps) | 544 | 544 |
Totale motortorsie (N.M) | 686 | 686 |
Aandrijving | AWD | AWD |
Batterijtype | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij |
Batterijcapaciteit | 116 | 140 |
Snelle Last (246.8kw/h) | 0,47 h | 0,56 h |
Langzame last (11kw/h) | 10.5 h | 12.7 h |
Front Suspension | Dubbel vorkbeen | Dubbel vorkbeen |
Achteropschorting | Multi-verbinding | Multi-verbinding |
Leidingssysteem | Elektrisch | Elektrisch |
Remsysteem | De Geluchte Schijf van Front Vented Disc +Rear | De Geluchte Schijf van Front Vented Disc +Rear |
Bandgrootte | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
ABS (Antiblokkeerremsysteem) | Ja | Ja |
EBD (de Elektronische Distributie van de Remkracht) | Ja | Ja |
TCS (het Systeem van de Tractiecontrole) | Ja | Ja |
IN HET BIJZONDER (Elektronisch Stabiliteitsprogramma) | Ja | Ja |
Achtercamera | 360° | 360° |
Het hulp drijven | L2 (CCS - het systeem van de Cruisecontrole; ACC - Aanpassingscruisecontrole; FSRA - Volledige ACC van de Snelheidswaaier) | L2 (CCS - het systeem van de Cruisecontrole; ACC - Aanpassingscruisecontrole; FSRA - Volledige ACC van de Snelheidswaaier) |
Drijfwijze | 5-sport, eco, sneeuw, norm, individualisering | 5-sport, eco, sneeuw, norm, individualisering |
Schuifdak | Sectioneel niet te openen Panoramisch schuifdak | Sectioneel niet te openen Panoramisch schuifdak |
Zetelsmateriaal | Leernappa stijl | Leernappa stijl |
Zetelsaanpassing | Elektrisch | Elektrisch |
De grootte van het centrumscherm (duim) | 15.4 | 15.4 |
Koplamp | Leiden | Leiden |
Airconditioner | Automatisch | Automatisch |
Buitencamera's | 13 | 13 |
Binnenlandse camera | 2 | 2 |
Radar | Ultrasone radar 12 Radar 1 van de millimetergolf |
Ultrasone radar 12 Radar 1 van de millimetergolf |
Buitenkleur | Zwart, wit, argent, blauw | Zwart, wit, argent, blauw |
Binnenlandse Kleur | Zwarte, blue&white, gray&white | Zwarte, blue&white, gray&white |
Geadviseerde Producten