Alle producten
-
Zuivere Elektrische Auto's
-
Grote Elektrische Auto's
-
De Vriendschappelijke Elektrische Auto's van ECO
-
Middelgrote Elektrische Auto's
-
Elektrische Bedrijfsvoertuigen
-
Hoge Prestaties Elektrische Auto's
-
Lange afstandev Auto's
-
Miniev-Auto's
-
Kleine Elektrische SUV-Auto's
-
Aandrijvings Elektrische Auto's met 4 wielen
-
gebruikte auto's
-
Bevoorradingsapparatuur voor elektrische voertuigen
-
De Voertuigen van tweede Handoff road
-
Rechterhandige voertuigen
-
Steven TACODe meest confortable en professionele dienst & het Kopen experice die ik van de leveringsketen van Hunan Decomllc bedrijf, vooral dank voor Kevin Zhu ~~ heb ontvangen
De Grote Grootte Elektrisch SUV 5 Seater 702km Waaier 200km/H Max Speed van de Xpengg9 Luxe
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| Merknaam | Xpeng G9 | Batterijtype | Ternaire lithiumbatterij |
|---|---|---|---|
| Batterijcapaciteit | 98 | Maximummacht | 230kw (313P.s) |
| 0-100kmh versnelling | 6.4s | CLTC | 702km |
| Maximum snelheid | 200km/h | ||
| Markeren | Xpengg9 Grote Grootte Elektrisch SUV,702km Grote Grootte Elektrisch SUV,200km/H luxe SUV 5 Seater |
||
U kunt de producten die u nodig heeft aanvinken en met ons communiceren op het mededelingenbord.
| Brand Name | Xpeng G9 702Pro | Fuel Type | pure electric | |
|---|---|---|---|---|
| Battery Type | Ternary lithium battery | Battery Capacity | 98kwh | |
| Max Range | 702km | Maximum Torque | 430N.m | |
| Max speed | 200km/h | Maximum power | 230kw(313Ps) | |
| Length*Width*Height | 4891×1937×1680mm | Body Structure | 5doors/5seats SUV | |
| Wheelbase | 2980mm | Tire Size | 255/45 R21 | |
| Fast Charging time | 0.5h | Drive Type | RWD |
Productomschrijving
Xpeng g9-Nieuwe Elektrische Auto 5 Deuren 5 Zetels 702km Hoogste ConfigurationSUV Auto van de Waaier de Grote Luxe EV SUV
XpengG9 maken u één stap sneller
| Merknaam | Xpeng G9 | Verklaard | CCC/CE |
| bron | China | leiding | LHD (linkeraandrijving) |
| niveau | Middelgroot en groot SUV | Wielbasis (mm) | 2998 |
| Modelstructuur | 5-deur 5 seater SUV | Batterijtype | Batterij van het het fosfaat de ternaire lithium van het lithiumijzer |
| Motor | zuivere elektrisch | Batterijcapaciteit (kWu) | 98 |
| Snelle het laden tijd (h) | 0,45 (80%) | leidingstype | RWD |
| Maximumafstand in mijlen (km) | 702km | Maximumsnelheid (km/h) | 200 |
| Maximummacht (kW) | 230 (313ps) | Maximumkoppel (N m) | 430 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Geadviseerde Producten

