De Middelgrote Elektrische Auto's van MG MULAN 425km Luxe Nieuwe Elektrische Automobiel
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | MG |
| Modelnummer: | MG Mulan/MG 4 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | in geheel voertuigpakket |
| Levertijd: | Zijn negociated |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | Zijn negociated |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Merknaam: | MG Mulan/MG 4 | Type van Brandstof: | zuivere elektrisch |
|---|---|---|---|
| Batterijtype: | Het Fosfaatbatterij van het lithiumijzer | Maximumkoppel (NM): | 200300N.m |
| Batterij Capactiy: | 51/64Kwh | Elektrische motormacht (kW): | 125 |
| Drijfwaaier (km): | 425 | Wielbasis: | 2705mm |
| Nr van Toestellen: | 1 | 0-100km/h versnelling s: | 3.8s |
| Markeren: | 425km Middelgrote Elektrische Auto's,Luxe Middelgrote Elektrische Auto's,Nieuwe Elektrische Automobiel van MG MULAN |
||
Productomschrijving
Van de de Energie Elektrische Auto van MG MULAN 2022 de 425km Luxe Best-Selling Elektrische Auto
MG Mulan voor verkoop buiten China wordt aangedreven door één enkele elektrische motor met twee batterijopties. 51kWh batterijpak: 125kW motor en 350km kruiswaaier. 64kWh batterijpak: 150kW de motor, kruiswaaier 450, en versnelt van 0 – 100km/h binnen 8 seconden.
De grootte van de auto is 4278/1836/1516mm, met een 2705mm wielbasis. Zijn randgewicht is 1665kg. De zwart gemaakte pijlers van B en c-leidden tot een opgeschort dakeffect.
Het binnenland is uitgerust met een dubbel-double-spoke vlak-onderst stuurwiel, een 7 duimcontrolebord, en verplaatsen 10,25 het drijvende centrale controlescherm centimeter voor centimeter.
punt | waarde |
Voorwaarde | Nieuw |
Leiding | Linker |
Emissienorm | Euro VI |
Jaar | 2022 |
Merknaam | MG |
ModelNumber | MG MULAN |
Plaats van Oorsprong | China |
Type | SUV |
Brandstof | Elektrisch |
Maximummacht (Ps) | 150-200Ps |
Versnellingsbak | Automatisch |
Maximumkoppel (NM) | 200-300Nm |
Afmeting | 4287*1836*1516mm |
Wielbasis | 25003000mm |
Aantal Zetels | 5 |
Minimum Grote Ontruiming | 15°-20° |
Randgewicht | 1000kg-2000kg |
Cabinestructuur | Integraal lichaam |
Aandrijving | RWD |
Front Suspension | Macpherson |
Achteropschorting | Multi-verbinding |
Leidingssysteem | Elektrisch |
Parkerenrem | Elektrisch |
Remsysteem | Voor dsic disc+Rear |
Bandgrootte | R16 |
Luchtkussens | 2 |
TPMS (de Monitorsysteem van de Banddruk) | Ja |
ABS (Antiblokkeerremsysteem) | Ja |
ESC (het Elektronische Systeem van de Stabiliteitscontrole) | Ja |
Radar | Voor4+rear 2 |
Achtercamera | 360° |
Cruisecontrole | Normaal |
Stuurwiel | Multifunctioneel |
Zetelsmateriaal | Stof |
Binnenlandse Kleur | Donker |
Bestuurderszitplaatsaanpassing | Elektrisch |
De Aanpassing van tweede pilootseat | Hand |
Touch screen | Ja |
Het Systeem van het autovermaak | Ja |
Airconditioner | Automatisch |
Koplamp/Daglicht | Leiden |
Voor/Rear-Venster | Electric+One zeer belangrijk lifting+Anti-snuifje |
Buitenachteruitkijkspiegel | Het elektrische adjustment+Heating+Electric-vouwen |
Maximum snelheid | 160km/h |
Lichaamsstructuur | 5-deur 5 zetel SUV |
Energietype | 100% elektrische Auto |
Batterijtype | Het Fosfaat van het lithiumijzer |
Versnellingsbak | Enig-snelheidsversnellingsbak |
Band | 215/50 R17 |
WIELbasis | 2705mm |
Motormacht | 125 kW |
WAAIER | 425km |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()












