De Lange Levensduur batterij 200km/H Max Speed van Ford Medium Electric Cars Vehicles
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Ford |
| Modelnummer: | Elektrisch paard (gelijke-E) |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | in geheel voertuigpakket |
| Levertijd: | Zijn negociated |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | Zijn negociated |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Merknaam: | Ford electric horse | Type van energie: | zuivere elektrisch |
|---|---|---|---|
| Batterijtype: | Het Fosfaatbatterij van het lithiumijzer | Batterijcapaciteit: | 98.8kwh |
| Max Power: | 200-250P.s | Maximumkoppel (NM):: | 200-300Nm |
| Het maximumvermogen van het voertuig (kW):: | 201kw | Wielbasis: | 2984mm |
| Markeren: | 200km/H middelgrote Elektrische Auto's,Ford Medium Electric Cars,200km/H Ford Electric Vehicles |
||
Productomschrijving
De ford-elektrisch-paard Elektrische Auto's snakken Levensduur batterij met Max. Snelheid van 200km/H
Waarom zou ik om Ford Mustang mach-E moeten geven?
Er zal spoedig de alle-elektrische F-150 Bliksempick-up in de V.S. van A zijn, maar hier in Blighty is het Mustang mach-E enige volledige EV van Ford. Het is ook werkelijk eerder goed, zodat zou het een gemakkelijke overgang voor al die hevig loyale Ford-ventilators moeten zijn die de schakelaar aan elektrisch willen maken.
Zelfs als u niettemin geen hardnekkige Fordist bent, maakt mach-E een dwingend voorstel. Stileren is gewaagd en het neemt om voor iets van zijn ilk te drijven in dienst. Het is ook volkomen praktisch, en dat binnenlands met het zijn reuzescherm van tabletinfotainment is super glad-kijkt en modern-voelt.
| niveau: | middelgrote auto | middelgrote auto |
| Tijd aan markt: | 2021-04 | 2021-04 |
| Lichaamsvorm: | 5-deur 5 zetel SUV | 5-deur 5 zetel SUV |
| Lengte x breedte x hoogte (mm): | 4730x1886x1621 | 4730x1886x1621 |
| Wielbasis (mm): | 2984 | 2984 |
| Machtstype: | zuivere elektrisch | zuivere elektrisch |
| Het maximumvermogen van het voertuig (kW): | 201 | 224 |
| Het maximumkoppel van het voertuig (N m): | 430 | 430 |
| Officiële maximumsnelheid (km/h): | 180 | 180 |
| Officiële versnelling 0-100: | 7 | 7 |
| Snelle het laden tijd (uren): | 0,45 | 0,45 |
| Langzame het laden tijd (uren): | 4.5 | 3.9 |
| Ministerie van de Industrie en de zuivere elektrische kruiswaaier van de Informatietechnologie (km): | 513 | 619 |
| Motortype: | Permanente magneet/synchroon | Permanente magneet/synchroon |
| Totale motormacht (kW): | 201 | 224 |
| Motor totale torsie (N m): | 430 | 430 |
| Aantal motoren: | 1 | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









