De Auto Middelgrote Hybride Auto's 160km/H 5 van Toyota Corolla ECVT de Elektrische Auto's van Seater
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Toyota |
| Modelnummer: | COROLLA |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | in geheel voertuigpakket |
| Levertijd: | Zijn negociated |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | Zijn negociated |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Plaats van herkomst: | China | Merk: | Toyota Corolla ECTV |
|---|---|---|---|
| Brandstof: | Hybride | Maximumkoppel (NM):: | 100-200Nm |
| wielbasis:: | 25003000mm | aandrijving: | Vooruit |
| Maximum snelheid: | 160km/h | Bandgrootte: | 195/65 R15 |
| Markeren: | De Middelgrote Hybride Auto's van Toyota Corolla,De Middelgrote Hybride Auto's van ECVT,160km/H 5 Elektrische Auto's van Seater |
||
Productomschrijving
Auto Super de Auto Hybride Voertuig van Toyota Corolla ECVT met 5seats, Max Speed 160km/H
Van het de Auto Hybride Voertuig van Toyota Corolla ECVT de Auto Super Beste Sedan voor familiegebruik
| Basisparameters van het voertuig | ||
| Niveau | Compacte auto | |
| Lichaamsvorm | 4-deur 5 seatersedan | |
| Lengte x breedte x hoogte (mm) | 4635x1775x1470 | |
| Wielbasis (mm) | 2700 | |
| Machtstype | Insteekhybride | |
| Motor | 1.8L 99 paardekracht L4 | |
| Versnellingsbak | ECVT | |
| Ministerie van de Industrie en Informatietechnologie (L/100km) (stad/in de voorsteden/uitvoerig) | --/--/1,3 | |
| Ministerie van de Industrie en de zuivere elektrische kruiswaaier van de Informatietechnologie (km) | 55 | |
| Onderhoudskosten (yuans, totaal van 60.000 kilometers) | 6159 | |
| Garantiebeleid | Geheel Tweede jaar/100.000 km | |
| Motor | ||
| Motormodel | 8zr-FXE | |
| Verplaatsing (l) | 1.8 | |
| Cilindervolume (CC) | 1798 | |
| Opnamevorm | Inhaleer natuurlijk | |
| Aantal cilinders (PCs) | 4 | |
| De vorm van de cilinderregeling | Gealigneerd | |
| Aantal kleppen per cilinder (PCs) | 4 | |
| Klepstructuur | Dubbele overheadkosten | |
| Maximumpaardekracht (ps) | 99 | |
| Maximummacht (kW/rpm) | 73.0 | |
| Maximumkoppel (N·m/rpm) | 142.0 | |
| Brandstof | benzine 92 | |
| De wijze van de brandstoflevering: | EFI met meerdere balies | |
| Cilinderkopmateriaal | Aluminiumlegering | |
| Het materiaal van het cilinderlichaam | Aluminiumlegering | |
| Emissienorm | Land VI | |
| Elektrische motor | ||
| Ministerie van de Industrie en de zuivere elektrische kruiswaaier van de Informatietechnologie (km) | 55 | |
| Totale motormacht (kW) | 53 | |
| Totale motortorsie (N·m) | 207 | |
| Aantal motoren | 1 | |
| Batterijtype | Lithiumion | |
| Batterijcapaciteit (kWu) | 10.5 | |
| Versnellingsbak | ||
| Versnellingsbaktype | ECVT | |
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten







