Alle producten
-
Zuivere Elektrische Auto's
-
Grote Elektrische Auto's
-
De Vriendschappelijke Elektrische Auto's van ECO
-
Middelgrote Elektrische Auto's
-
Elektrische Bedrijfsvoertuigen
-
Hoge Prestaties Elektrische Auto's
-
Lange afstandev Auto's
-
Miniev-Auto's
-
Kleine Elektrische SUV-Auto's
-
Aandrijvings Elektrische Auto's met 4 wielen
-
gebruikte auto's
-
Bevoorradingsapparatuur voor elektrische voertuigen
-
De Voertuigen van tweede Handoff road
-
Rechterhandige voertuigen
-
Steven TACODe meest confortable en professionele dienst & het Kopen experice die ik van de leveringsketen van Hunan Decomllc bedrijf, vooral dank voor Kevin Zhu ~~ heb ontvangen
De Auto Middelgrote Hybride Auto's 160km/H 5 van Toyota Corolla ECVT de Elektrische Auto's van Seater
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| Plaats van herkomst | China | Merk | Toyota Corolla ECTV |
|---|---|---|---|
| Brandstof | Hybride | Maximumkoppel (NM) | 100-200Nm |
| wielbasis | 25003000mm | aandrijving | Vooruit |
| Maximum snelheid | 160km/h | Bandgrootte | 195/65 R15 |
| Markeren | De Middelgrote Hybride Auto's van Toyota Corolla,De Middelgrote Hybride Auto's van ECVT,160km/H 5 Elektrische Auto's van Seater |
||
U kunt de producten die u nodig heeft aanvinken en met ons communiceren op het mededelingenbord.
| Place of Origin | China | Maximum Torque(Nm) | 100-200Nm | |
|---|---|---|---|---|
| Body Structure | 4door/5seats Sedan | Maximum Power(Ps) | 150-200Ps | |
| Fuel | Gas/Petrol, Hybrid | Battery type | NI-MH battery(nickel-metal hydride battery) | |
| Max Speed | 160km/h | Wheelbase | 2700mm | |
| Length*width*height(mm) | 4635x1780x1455 | Maximum Horse Power | 72kw/98P.s | |
| Battery Warranty | 8y/200,000 kilometers | Tire Size | 195/65 R15 |
Productomschrijving
Auto Super de Auto Hybride Voertuig van Toyota Corolla ECVT met 5seats, Max Speed 160km/H
Van het de Auto Hybride Voertuig van Toyota Corolla ECVT de Auto Super Beste Sedan voor familiegebruik
| Basisparameters van het voertuig | ||
| Niveau | Compacte auto | |
| Lichaamsvorm | 4-deur 5 seatersedan | |
| Lengte x breedte x hoogte (mm) | 4635x1775x1470 | |
| Wielbasis (mm) | 2700 | |
| Machtstype | Insteekhybride | |
| Motor | 1.8L 99 paardekracht L4 | |
| Versnellingsbak | ECVT | |
| Ministerie van de Industrie en Informatietechnologie (L/100km) (stad/in de voorsteden/uitvoerig) | --/--/1,3 | |
| Ministerie van de Industrie en de zuivere elektrische kruiswaaier van de Informatietechnologie (km) | 55 | |
| Onderhoudskosten (yuans, totaal van 60.000 kilometers) | 6159 | |
| Garantiebeleid | Geheel Tweede jaar/100.000 km | |
| Motor | ||
| Motormodel | 8zr-FXE | |
| Verplaatsing (l) | 1.8 | |
| Cilindervolume (CC) | 1798 | |
| Opnamevorm | Inhaleer natuurlijk | |
| Aantal cilinders (PCs) | 4 | |
| De vorm van de cilinderregeling | Gealigneerd | |
| Aantal kleppen per cilinder (PCs) | 4 | |
| Klepstructuur | Dubbele overheadkosten | |
| Maximumpaardekracht (ps) | 99 | |
| Maximummacht (kW/rpm) | 73.0 | |
| Maximumkoppel (N·m/rpm) | 142.0 | |
| Brandstof | benzine 92 | |
| De wijze van de brandstoflevering: | EFI met meerdere balies | |
| Cilinderkopmateriaal | Aluminiumlegering | |
| Het materiaal van het cilinderlichaam | Aluminiumlegering | |
| Emissienorm | Land VI | |
| Elektrische motor | ||
| Ministerie van de Industrie en de zuivere elektrische kruiswaaier van de Informatietechnologie (km) | 55 | |
| Totale motormacht (kW) | 53 | |
| Totale motortorsie (N·m) | 207 | |
| Aantal motoren | 1 | |
| Batterijtype | Lithiumion | |
| Batterijcapaciteit (kWu) | 10.5 | |
| Versnellingsbak | ||
| Versnellingsbaktype | ECVT | |
![]()
![]()
Geadviseerde Producten

