-
Zuivere Elektrische Auto's
-
Grote Elektrische Auto's
-
De Vriendschappelijke Elektrische Auto's van ECO
-
Middelgrote Elektrische Auto's
-
Elektrische Bedrijfsvoertuigen
-
Hoge Prestaties Elektrische Auto's
-
Lange afstandev Auto's
-
Miniev-Auto's
-
Kleine Elektrische SUV-Auto's
-
Aandrijvings Elektrische Auto's met 4 wielen
-
Tweedehandse Elektrische Auto's
-
Bevoorradingsapparatuur voor elektrische voertuigen
-
De Voertuigen van tweede Handoff road
-
Rechterhandige voertuigen
-
Steven TACODe meest confortable en professionele dienst & het Kopen experice die ik van de leveringsketen van Hunan Decomllc bedrijf, vooral dank voor Kevin Zhu ~~ heb ontvangen
Van de Familiesuv van Dongfengforthing van de Autonew energy PHEV EV de Auto 150km/h

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xMax. Waaier van NEDC | 301 ~400 km | Batterijgarantie | 120000 - 150000 km |
---|---|---|---|
Langzame Lastentijd (h) | 10-12h | Aantal zetels | 5 |
Afmeting | 4745*1790*1550 | Stuursysteem | Elektrisch |
Markeren | De Auto van de Familiesuv van Dongfengforthing,150km/H de Auto van familiesuv,De Auto van New Energy PHEV EV |
Slow Charge Time(h): | 10-12h | Steering Wheel: | Multi-function | |
---|---|---|---|---|
Total Motor Power(kW): | 100-150kW | Seats Material: | Fabric | |
Total Motor Torque(N.m): | 200-300Nm | Interior Color: | Light | |
Total Horsepower(Ps): | 150-200Ps | Driver's Seat Adjustment: | Manual | |
Drive Motor: | Double | Copilot Seat Adjustment: | Manual | |
Gear Box: | Manual | Touch Screen: | Yes | |
Dimension: | 4745*1790*1550 | Car Entertainment System: | Yes | |
Wheelbase: | 2500-3000mm | Headlight: | Halogen | |
Number of Seats: | 5 | Daytime Light: | Halogen | |
Drive: | RWD | Front Window: | Electric | |
Front Suspension: | Macpherson | Rear Window: | Electric | |
Rear Suspension: | Macpherson | Exterior Rearview Mirror: | Electric adjustment | |
Steering System: | Electric | Air Conditioner: | Manual | |
Parking Brake: | Manual | battery: | durable | |
Brake System: | Front disc+Rear dsic | family car: | comfortable | |
Tire Size: | R17 | design: | beautiful and practical | |
Airbags: | 2 | length/width/height(mm): | 4745*1790*1550 | |
TPMS(Tire Pressure Monitor System): | None | wheelbase (mm): | 2700 | |
ABS(Antilock Braking System): | Yes | battery type: | Lithium | |
ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | battery capacity(kWh): | 57.2 | |
Radar: | Front 4+Rear 2 | one time charge milleage(km): | 415 | |
Rear Camera: | None | max speed (km/h): | 140 | |
Cruise Control: | Normal | Years: | Apr-22 |
Het Merk van de de Familieauto van China Dongfeng Forthing PHEV New Energy is Gloednieuwe Auto
China Dongfeng die van de de energiefamilie van PHEV nieuw de automerk forthing is gloednieuwe auto. Van de de energiefamilie van China Dongfeng is het forthing phev nieuwe de automerk gloednieuwe auto
Van het voertuig de Zuivere Elektrische New Energy van China Dongfeng BEV Factory Best Price S60 EV elektrische carielectric sedan PH
2022 de hoogste kwaliteit van Dongfeng en hoge einds60 EV sedan | |
Model | Standaard |
Productiejaar | het jaar van 2022 |
Basisspecificatie | |
lengte/breedte/hoogte (mm) | 4705*1790*1540 |
wielbasis (mm) | 2700 |
randgewicht (kg) | 1661 |
batterijgarantie |
1) bedrijfsgebruikstype 4 jaar/400000kw, 2) persoonlijk gebruikstype: 8 jaar 150000 kW |
autogarantie | de langste periode 8 jaar 160000 kW |
Machtssysteem | |
batterijtype | lernary lithiumbatterij |
batterijcapaciteit (kWu) | 57 |
versnellingsbaktype | enig-snelheid vaste snelheidsverhouding |
generatortype | permanente synchrone magneet motor |
geschatte generatormacht (/max.) (kW) | 40/90 |
geschatte generatortorsie (/max.) (NM) | 124/280 |
één keer lastenmilleage (km) | 415 |
maximum snelheid (km/h) | 150 |
macht het laden tijd snel type/langzaam type (h) | langzame aanvulling (5%-100%): rond 11hour |
snel aanvulling (10%-80%): 0,75 u |