110km Stop met 4 wielen van Aandrijvings de Elektrische Auto's GWM Haval H6 DHT PHEV in Hybride Voertuigen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | GWM Haval |
| Modelnummer: | H6 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | in geheel voertuigpakket |
| Levertijd: | Zijn negociated |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | Zijn negociated |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| De hoogte van de lengtebreedte (mm):: | 4683*1886*1730 | Plaats van herkomst: | China |
|---|---|---|---|
| Maximale snelheid:: | 180km/h | Productnaam: | Haval H6 DHT PHEV |
| Motormaximumkoppel (NM):: | 530 | Batterijtype: | Het fosfaat van het lithiumijzer |
| Maximummotormacht (kW):: | 240 | Energietype: | Insteek Hybride Elektrische Auto |
| Lichaamsstructuur:: | 5seats SUV | ||
| Markeren: | 110km Aandrijvings Elektrische Auto's met 4 wielen,De Aandrijvings Elektrische Auto's met 4 wielen van DHT,PHEV-Stop in Hybride Voertuigen |
||
Productomschrijving
New Energy-de Winkel Online 1.5T DHT PHEV 110km Stop van de Auto Directe Verkoop GWM Haval H6 in Hybride SUV 4 Wielenvoertuig Haval H6
| Plaats van Oorsprong | China | Merknaam | GMW Haval H6 |
| Productnaam | Haval H6 DHT PHEV | Energietype | Insteek Hybride Elektrische auto |
| Batterijtype | Het Fosfaat van het lithiumijzer | Lichaamsstructuur | 5door/5seats SUV |
| Maximummotormacht | 240 | Motormaximumkoppel | 530N.m |
| Length*width*height (mm) | 4683*1886*1730 | Maximum snelheid | 180km/h |
| Motormacht | 1.5T 156hp L4 | NEDC | 55 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten











