73.6kWh elektrische Elektrische de Diepvriezerbestelwagen 288km van Mini Cargo Van 110km/H Max Range
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | AE |
| Modelnummer: | AE3500EVR |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | in geheel voertuigpakket |
| Levertijd: | Zijn negociated |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | Zijn negociated |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Plaats van herkomst: | China | Maximummacht (Ps):: | ≤100Ps |
|---|---|---|---|
| Brandstof: | Elektrisch | Batterijcapaciteit:: | 73.6kWh |
| Maximum snelheid: | 110Km/h | Maximaal bereik: | 288km |
| Randgewicht/brutogewicht (kg): | 2790 / 3500 | Wielbasis (mm): | 3665 |
| Piekmacht/torsie (kW)/(N.m): | 100 / 750 | ||
| Markeren: | 73.6kWh elektrisch Mini Cargo Van,110km/H elektrisch Mini Cargo Van,288km Elektrische Diepvriezerbestelwagen |
||
Productomschrijving
De Elektrische Diepvriezer Van For Sale van Mini Electric Cargo Van Manufacture 110km/H
DE ELEKTRISCHE BESTELWAGEN GAAT VERDER DAN VERWACHTINGEN
De AE3500EV-LADINGSbestelwagen is de eerste juiste, volledig speciaal gebouwde heersende stromings elektrische bestelwagen om op verkoop te gaan in het overeenstemmen met de EU-ontwerpvereisten. Slechts van de grond af ontworpen voor stroom, is de AE3500EV-LADINGSbestelwagen compact, lichtgewicht en kan dragen meer dan 1000kg-nuttige lading.
| AE3500EV (73.6KWH) | |||
| Nr. : AE3500-20210825001 | |||
| Basisparameters van het voertuig | |||
| Lichaamsparameter | Voertuigmodel | AE3500EVL | AE3500EVR |
| Bestuurderscabine | linker | rechts | |
| Omgevingstemperatuur (℃) | -20~40 | ||
| Lichaamsafmeting (mm) | 6040×2020×2650 | ||
| Ladingsafmeting (mm) | 3450×1780×2000 | ||
| Wielbasis (mm) | 3665 | ||
| Randgewicht/brutogewicht (kg) | 2790 / 3500 | ||
| Benadering/vertrekhoek | 21 / 17 | ||
| Voor/achteroverhangend gedeelte | 1020/1355 | ||
| Voorzijde/achtergedeelte wheeltrack | 1720 / 1716 | ||
| Maximum snelheid (km/h) | 110 | ||
| Machtsprestaties | Klasseerbaarheid/het beklimmen van snelheid (%)/(km/h) | 20 / 20 | |
| Batterijcapaciteit (kWu) | 73.6 | ||
| Het koelen wijze | Het vloeibare koelen | ||
| Waaier (Km) | 288 | ||
| Drijfmotor | Permanente magneet synchrone motor | ||
| Piekmacht/torsie (kW)/(N.m) | 100 / 750 | ||
| Drijfwijze | Voormotor, het achter drijven | ||
| Chassis | Achterastype | Integraal | |
| Vooropschortingstype | Horizontale lente-type onafhankelijke opschorting | ||
| Achteropschortingstype | Verticale drie platen lente-type niet-onafhankelijkeopschorting | ||
| Stuurbekrachtigingtype | Elektronisch hydraulische machtssysteem | ||
| Typespecificatie | 215/75 R16LT 12RP | ||
| Wiel en rem | Wiel | De stukken van de aluminiumlegering wheels/4 | |
| Voor/achterremtype | Voorschijf, achtertrommel | ||
| Parkerenrem | Handrem | ||
| Lichaamsstructuur | Monocoque | ||
| Lichaamsstructuur | Deurhoeveelheid | 4 | |
| Seat-hoeveelheid | 2 | ||
| Essentiële details | |||
| Voorwaarde: | Nieuw | Plaats van Oorsprong: | Jiangsu, China |
| Het sturen: | Recht | Type: | Bestelwagen |
| Emissienorm: | Euro VI | Brandstof: | Elektrisch |
| Jaar: | 2022 | Maximummacht (Ps): | ≤100Ps |
| Gemaakt in: | China | Versnellingsbak: | Automatisch |
| Merknaam: | VE | Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 4 |
| ModelNumber: | AE3500EVR | Maximumkoppel (NM): | ≥500Nm |
| Afmeting: | 6040*2020*2650 | Wielbasis: | ≥3500mm |
| Aantal Zetels: | 2 | Randgewicht: | ≥2500kg |
| Cabinestructuur: | Integraal lichaam | Aandrijving: | RWD |
| Front Suspension: | Horizontale lente-type onafhankelijke opschorting | Achteropschorting: | Verticale drie platen lente-type niet-onafhankelijkeopschorting |
| Leidingssysteem: | Hydraulisch | Parkerenrem: | Hand |
| Remsysteem: | Voordisc+rear-trommel | Bandgrootte: | R16 |
| Luchtkussens: | 2 | Schuifdak: | Niets |
| ESC (het Elektronische Systeem van de Stabiliteitscontrole): | Ja | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | Ja |
| Achtercamera: | Camera | Radar: | Voor4+rear 2 |
| Stuurwiel: | Normaal | Binnenlandse Kleur: | Donker |
| Zetelsmateriaal: | Stof | Bestuurderszitplaatsaanpassing: | Hand |
| De Aanpassing van tweede pilootseat: | Hand | Koplamp: | Leiden |
| Het Systeem van het autovermaak: | Ja | Productnaam: | Elektrische Ladingsbestelwagen |
| Touch screen: | Ja | Daglicht: | Leiden |
| Aandrijvingstype: | RHD | Maximum snelheid: | 110km/h |
| Cabine: | Kies uit | Waaier: | 288km |
| Batterijcapaciteit: | 73.6kWh | GVW: | 3.5T |
| Seat-hoeveelheid: | 2 | Deurhoeveelheid: | 4 |
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten











