607km Identiteitskaart 4X 160km/h van SUV Volk Swagen van Lange afstandev Auto's Compacte
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Volks wagen |
| Modelnummer: | Identiteitskaart 4X |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | in geheel voertuigpakket |
| Levertijd: | Zijn negociated |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 1unit 15days |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Plaats van Oorsprong:: | China | Batterijtype:: | Ternaire lithiumbatterij |
|---|---|---|---|
| Maximummotormacht (kW):: | 150 | Motormaximumkoppel (NM):: | 310 |
| Batterijcapaciteit: | 84.8kw/h | Maximale snelheid:: | 160km/h |
| Het laden Tijd:: | 0.5h 0%-80% | CLTC: | 607km |
| Brandstoftype: | zuivere elektrisch | ||
| Markeren: | 607km Lange afstandev Auto's,160km/h lange afstandev Auto's,Volkswagen Elektrisch Compact SUV |
||
Productomschrijving
Hete Verkopende Chinese Lange afstand 607km van het Winkelelektrische voertuig de Compacte van swagenidentiteitskaart 4X van SUV Volk Elektrische Nieuwe Auto's
| Plaats van Oorsprong | China | Productnaam | Identiteitskaart 4X van Volkswagen |
| Batterijtype | Ternair Lithium | Lichaamsstructuur | 5 deur 5 zetels SUV |
| Maximummotormacht | 150 | Motormaximumkoppel (NM) | 310 |
| De hoogte van de lengtebreedte (mm) | 4612*1852*1640 | Max Speed | 160km/h |
| Het laden tijd | 0.5h 0%-80% | CLTC | 607km |
| De tijd van gaat 0 naar 50km/h | 3.2s | Brandstoftype | Elektrisch |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten









